TEAM OF 4 RACERS
CLASS: LONG 4
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Золотов Иван | Россия, Санкт-Петербург | Молодежная сборная | |
Серянов Сергей | Россия, Кронштадт | |||
Беляев Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
Хромченко Наталья | Россия, Санкт-Петербург | |||
2 | Бублик Илья | Россия, Екатеринбург | Training System | |
Озорнин Иван | Россия, Екатеринбург | |||
Ахунова Татьяна | Россия, Екатеринбург | |||
Несговоров Александр | Россия, Екатеринбург | |||
3 | Митько Сергей | Россия, Зеленоград | БВГДейка Вульт | |
Станковская Анна | Россия, Протва | |||
Коршунова Наталья | Россия, Солнечногорск | |||
Тягин Валентин | Россия, Зеленоград | |||
4 | Крупко Марина | Россия, Нижний Новгород | Шерстяной волчара | |
Плеснев Александр | Россия, Нижний Новгород | |||
Каргапольцев Сергей | Россия, Нижний Новгород | |||
Кочетков Юрий | Россия, Нижний Новгород | |||
5 | Поликин Сергей | Россия, Санкт-Петербург | Kokur Alko Team | |
Мягкова Анна | Россия, Благовещенск | |||
Садовский Сергей | Россия, Cанкт-Петербург | |||
Одинцова Ольга | Россия, Санкт-Петербург | |||
6 | Тампель Антон | Россия, Санкт-Петербург | Мокрый праздник | |
Мироновская Мария | Россия, Санкт-Петербург | |||
Овчинников Сергей | Россия, Санкт-Петербург | |||
Шеляпин Борис | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Подопригора Иван | Россия, Санкт-Петербург | ШТУРМоCAT | |
Сметанин Сергей | Россия, Санкт-Петербург | |||
Звягин Данила | Россия, Санкт-Петербург | |||
Пильщикова Надежда | Россия, Санкт-Петербург | |||
8 | Котов Виктор | Россия, Ярославль | НовичОк | |
Золотова Екатерина | Россия, Ярославль | |||
Изотова Наталья | Россия, Ярославль | |||
Филичев Александр | Россия, Череповец | |||
9 | Диденко Тимофей | Россия, Санкт-Петербург | GREENKISS | |
Малашонок Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
Гресков Павел | Россия, Санкт-Петербург | |||
Жукова Галина | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Летунов Александр | Россия, Москва | Вали Коза | |
Шибаев Василий | Россия, Москва | |||
Трохов Валерий | Россия, Москва | |||
Орлова Анна | Россия, Москва | |||
11 | Сайног Андрей | Россия, Ярославль | ДАВАЙ | |
Архипов Игорь | Россия, Ярославль | |||
Богатов Павел | Россия, Ярославль | |||
Томышева Алена | Россия, Ярославль | |||
12 | Черкашина Наталья | Россия, Санкт-Петербург | Оголтелые шишки-телепаты | |
Черкашин Иван | Россия, Санкт-Петербург | |||
Косьянов Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
Чивилихин Даниил | Россия, Санкт-Петербург | |||
13 | Паршина Мария | Россия, Мытищи | Доживем до понедельника | |
Давидян Артур | Россия, Рязань | |||
Зендрикова Александра | Россия, Москва | |||
Самоделко Макар | Россия, Москва | |||
14 | Коноваленко Федор | Россия, Красногорск | Roy Pydreel | |
Пенева Евгения | Россия, Калинин | |||
Кудрявцев Александр | Россия, Москва | |||
Титов Олег | Россия, Новомосковск | |||
15 | Балыков Константин | Россия, Санкт-Петербург | Здравствуй дерево | |
Рахолла Илья | Россия, Санкт-Петербург | |||
Магомаев Артем | Россия, Санкт-Петербург | |||
Чугунова Виктория | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Рогозин Олег | Россия, Москва | Импульс | |
Сорокин Александр | Россия, Москва | |||
Зюзин Дмитрий | Россия, Москва | |||
Бабанина Мария | Россия, Москва | |||
17 | Аксенов Антон | Россия, Брянск | Триангулятор | |
Размахова Светлана | Россия, Брянск | |||
Чекулаева Татьяна | Россия, Брянск | |||
Немтенков Александр | Россия, Брянск | |||
18 | Антипова Марина | Россия, Москва | Мифические существа | |
Кондратьев Максим | Россия, Москва | |||
Луговой Дмитрий | Россия, Подольск | |||
Мереминский Илья | Россия, Москва | |||
19 | Крючков Артем | Россия, Щелково | ПромАльперы и МаШа | |
Новикова Мария | Россия, Уфа | |||
Базавов Артемий | Россия, Новочеркасск | |||
Смирнов Юрий | Россия, Щелково | |||
20 | Панов Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Крученый кордалет | |
Кочубей Оксана | Россия, Санкт-Петербург | |||
Хлопин Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
Лобанов Михаил | Россия, Санкт-Петербург | |||
21 | Якимов Семен | Россия, Москва | Blizzard Team | |
Зимина Наталья | Россия, Москва | |||
Иванов Константин | Россия, Пермь | |||
Дюльдин Руслан | Россия, Москва | |||
22 | Бакиров Роман | Россия, Уфа | Жахнем Жахнем Жахнем | |
Пак Анастасия | Россия, Ростов Великий | |||
Загорский Виталий | Россия, Москва | |||
Зимин Петр | Россия, Москва | |||
23 | Киселев Александр | Россия, Дубна | Katusha X-Run Crew | |
Алексеева Екатерина | Россия, Москва | |||
Цыганков Илья | Россия, Москва | |||
Френклах Яков | Россия, Москва | |||
24 | Залуцкая Мария | Россия, Санкт-Петербург | Пушистики | |
Вигурский Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
Луковкин Александр | Россия, Санкт-Петербург | |||
Рапопорт Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
25 | Похващев Егор | Россия, Москва | А2Е2 | |
Жиганов Антон | Россия, Екатеринбург | |||
Шавлакова Анна | Россия, Обнинск | |||
Роготнев Евгений | Россия, Москва | |||
26 | Неробеев Георгий | Россия, Саратов | Храбрые перцем | |
Соколов Валерий | Россия, Саратов | |||
Темякова Альбина | Россия, Ростов-на-Дону | |||
Будяну Виктор | Россия, Саратов | |||
27 | Костылев Сергей | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower Kings | |
Величко Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
Смирнов Вячеслав | Россия, Санкт-Петербург | |||
Бухарова Юлия | Россия, Санкт-Петербург |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: LONG MM
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Вереникин Павел | Россия, Умба | RISK | |
Кудряшов Алексей | Россия, Батайск | |||
2 | Кузнецов Георгий | Россия, Череповец | Зяблик-Барсучок | |
Гусев Евгений | Россия, Череповец | |||
3 | Панов Дмитрий | Россия, Москва | SURR | |
Батуев Евгений | Россия, Подольск | |||
4 | Сандуковский Александр | Россия, Москва | Молчаливые ворчуны | |
Гордиенко Антон | Россия, Москва | |||
5 | Кубарев Михаил | Россия, Москва | Йожег и Мишко | |
Фершалов Андрей | Россия, Санкт-Петербург | |||
6 | Банников Петр | Россия, Волгоград | Среди Стихий | |
Дорофеев Алексей | Россия, Волгоград | |||
7 | Трофимук Федор | Россия, Санкт-Петербург | ТЕХНОмощь | |
Вышиванный Станислав | Россия, Санкт-Петербург | |||
8 | Правдивец Максим | Россия, Одинцово | Кожаные ублюдки | |
Чумаченко Алексей | Россия, Жуков | |||
9 | Ширинов Руслан | Россия, Москва | Качок и марафонец | |
Акиншин Максим | Россия, Москва | |||
10 | Темяков Андрей | Россия, Ростов-на-Дону | Донские Лоси | |
Теплинский Игорь | Россия, пос. Глубокий | |||
11 | Поляруш Евгений | Россия, Санкт-Петербург | Рассерженные Мухоморы | |
Разумовский Андрей | Россия, Санкт-Петербург | |||
12 | Мортиков Владимир | Россия, Москва | поБеда | |
Малютин Артем | Россия, Троицк | |||
13 | Калабин Станислав | Россия, Москва | Умка и Тупка | |
Степанов Павел | Россия, Москва | |||
14 | Аникин Дмитрий | Россия, Екатеринбург | Господа Kim | |
Пан Владимир | Россия, Екатеринбург | |||
15 | Курицын Михаил | Россия, Токсово | МышЫ | |
Дементьев Павел | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Ильиных Роман | Россия, Верхняя Пышма | Толстый и Тощий | |
Васильев Алексей | Россия, Верхняя Пышма | |||
17 | Ломов Артем | Россия, Москва | SWIFT | |
Похачевский Даниил | Россия, Москва | |||
18 | Илгач Георгий | Израиль, Иерусалим | StruGGle | |
Глебов Сергей | Россия, Сестрорецк | |||
19 | Кончаев Борис | Россия, Санкт-Петербург | Тюбик | |
Григорьев Алексей | Россия, Санкт-Петербург | |||
20 | Юртаев Александр | Россия, Санкт-Петербург | IRON EGGS | |
Коротаев Александр | Россия, Москва | |||
21 | Корнеев Иван | Россия, Москва | 2пицца и Умка | |
Смирнов Анатолий | Россия, Москва | |||
22 | Чистяков Виктор | Россия, Санкт-Петербург | По объявлению | |
23 | Лаптев Георгий | Россия, Санкт-Петербург | Albus | |
Миронов Владислав | Россия, Санкт-Петербург | |||
24 | Катышев Вадим | Россия, Москва | Пиво - лучший изотоник | |
Хохлов Александр | Россия, Ярославль | |||
25 | Денщик Игорь | Россия, Москва | MangustTT | |
Старшов Антон | Россия, Москва | |||
26 | Кондрашкин Иван | Россия, Нижний Новгород | TULUKSET | |
Боханов Алексей | Россия, Нижний Новгород | |||
27 | Литвинов Александр | Россия, Санкт-Петербург | ИТМОнстры | |
Короленко Сергей | Россия, Санкт-Петербург | |||
28 | Малахов Борис | Россия, Москва | Стальные шары | |
Уфимцев Алексей | Россия, Москва | |||
29 | Ларюшкин Олег | Россия, Дубна | Ноев ковчег | |
Малышкин Юрий | Россия, Дубна | |||
30 | Сыровнев Дмитрий | Россия, Москва | Сферический конь | |
Сыровнев Владимир | Россия, Москва | |||
31 | Васюхин Максим | Россия, Санкт-Петербург | Eberspaecher | |
Мезрин Алексей | Россия, Москва | |||
32 | Шилов Николай | Россия, Москва | За Гранью | |
Пинчук Максим | Россия, Москва | |||
33 | Дьячков Сергей | Россия, Северодвинск | Lauft | |
Семенов Алексей | Россия, Санкт-Петербург | |||
34 | Русских Сергей | Россия, Санкт-Петербург | Русских | |
Ветров Николай | Россия, Санкт-Петербург | |||
35 | Павленко Константин | Россия, Ставрополь | MATS | |
Крысов Руслан | Россия, Ижевск | |||
36 | Щедрин Алексей | Россия, Красногорск | Передёрги | |
Колганов Евгений | Россия, Москва |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: LONG MW/WW
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Ибрагимова Елена | Россия, Санкт-Петербург | Телепузики | |
Андреева Светлана | Россия, Санкт-Петербург | |||
2 | Березовская Ксения | Россия, Санкт-Петербург | МиА | |
Бельский Павел | Россия, Санкт-Петербург | |||
3 | Истомин Дмитрий | Россия, Москва | Ковидло | |
Кленина Наталья | Россия, Москва | |||
4 | Бурмагин Евгений | Россия, Красноармейск | Krasno Adveture Team | |
Максимова Надежда | Россия, Красноармейск | |||
5 | Давлеткиреева Лилия | Россия, Магнитогорск | На Вкус и Цвет | |
Айзатов Дамир | Россия, Магнитогорск | |||
6 | Котломин Виталий | Россия, Волгоград | Дебют | |
Тарасова Юлия | Россия, Волгоград | |||
7 | Буровин Андрей | Россия, Нижний Новгород | Ветер в елях | |
Румянцева Мария | Россия, Вологда | |||
8 | Петров Сергей | Россия, Москва | 802 TEAM | |
Рогаль Анна | Россия, Москва | |||
9 | Хайрутдинова Фаина | Россия, Пермь | AF-team | |
Монахов Антон | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Сипина Анастасия | Россия, Владимир | Золотой Маршрут | |
Лавринович Артем | Россия, Москва | |||
11 | Сафонов Александр | Россия, Москва | Кураган | |
Сафонова Ирина | Россия, Москва | |||
12 | Лавриненко Ярослав | Россия, Долгопрудный | Шишки-телепаты | |
Горбунова Александра | Россия, Долгопрудный | |||
13 | Авраменко Анна | Россия, Королев | Маленькая компания | |
Боровкова Марина | Россия, Москва | |||
14 | Игнатова Вероника | Россия, Москва | Голос Овощей | |
Сорокина Алена | Россия, Москва | |||
15 | Шувалов Денис | Россия, Санкт-Петербург | Swamp squad | |
Северюхина Оксана | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Нетреба Андрей | Россия, Лермонтов | Эс-Ку-Ла-Пы | |
Нетреба Наталья | Россия, Лермонтов | |||
17 | Дербенев Денис | Россия, Москва | Ленивцы | |
Тернова Алла | Россия, Пятигорск | |||
18 | Васильев Евгений | Россия, Луга | На позитиве | |
Васильева Виктория | Россия, Санкт-Петербург | |||
19 | Дорохин Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Вредные черепашки | |
Зубалий Анастасия | Россия, Москва | |||
20 | Воронова Анна | Россия, Псков | Action Direct | |
Васильев Дмитрий | Россия, Псков | |||
21 | Кондакова Анна | Россия, Санкт-Петербург | MS Team | |
Пошкевич Петр | Россия, Санкт-Петербург | |||
22 | Добрицкий Константин | Россия, Санкт-Петербург | Кот и Мышь | |
Райская Анастасия | Россия, Санкт-Петербург | |||
23 | Рейх Елизавета | Россия, Санкт-Петербург | Лень и Тюлень | |
Цивенко Леонид | Россия, Санкт-Петербург | |||
24 | Князев Данила | Россия, Долгопрудный | Склоняющиеся улитки | |
Деткова Юлия | Россия, Долгопрудный | |||
25 | Эдуардов Александр | Россия, Санкт-Петербург | Покой нам только снится | |
Бурлинова Анна | Россия, Раменское | |||
26 | Кутищев Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Ничего лишнего | |
Афанасьева Анастасия | Россия, Москва | |||
27 | Маршалова Василиса | Россия, Санкт-Петербург | Dикие | |
Савченко Владимир | Россия, Санкт-Петербург | |||
28 | Продан Дмитрий | Россия, Москва | Волкинг Дэд | |
Филатова Татьяна | Россия, Москва | |||
29 | Дарья Елисеева | Россия, Санкт-Петербург | D2 | |
Кузнецов Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
30 | Корсиков Алексей | Россия, Брянск | КрошкаКорс | |
Крохина Наталья | Россия, Брянск | |||
31 | Боревич Ирина | Россия, Санкт-Петербург | Time4Adventure | |
Михалев Сергей | Россия, Санкт-Петербург | |||
32 | Леонова Татьяна | Россия, Москва | Вхрунъшолдры | |
Иванов Андрей | Россия, Москва | |||
33 | Панченко Юлия | Россия, Москва | Лакидак-2808 | |
Макарова Елена | Россия, Москва | |||
34 | Нетреба Евгений | Россия, Пятигорск | NetrebaAdventureTeam | |
Нетреба Елена | Россия, Пятигорск | |||
35 | Лядвиг Анастасия | Россия, Волжский | dfg | |
Винникова Алена | Россия, Санкт-Петербург | |||
36 | Илгач Мария | Россия, Санкт-Петербург | Crazy Mamas | |
Илгач Ольга | Израиль, Иерусалим | |||
37 | Дубов Леонид | Россия, Москва | Ели Карелии | |
Мищенко Вера | Россия, Москва | |||
38 | Кузнецов Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Кузя и Пузя | |
Сергеева Алина | Россия, Санкт-Петербург | |||
39 | Беляев Сергей | Россия, Санкт-Петербург | TOP POINT | |
Беляева Людмила | Россия, Санкт-Петербург | |||
40 | Попков Сергей | Россия, Москва | Мы на тропе | |
Шеина Мария | Россия, Москва | |||
41 | Филатов Сергей | Россия, Черноголовка | Незнайка | |
Филатова Дарья | Россия, Черноголовка | |||
42 | Крень Мария | Россия, Санкт-Петербург | Hustlers | |
Гармонников Иван | Россия, Санкт-Петербург | |||
43 | Шавров Павел | Россия, Санкт-Петербург | Ночной дожор | |
Панчишко Галина | Россия, Санкт-Петрбург | |||
44 | Торганова Ксения | Россия, Санкт-Петербург | HISTORY RACE | |
Шанцев Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
45 | Мухин-Грозовский Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | Гамма-кванты | |
Марченко Мария | Россия, Санкт-Петербург | |||
46 | Пикуз Сергей | Россия, Москва | X-rays | |
Меньшова Екатерина | Россия, Москва | |||
47 | Левченко Владимир | Россия, Санкт-Петербург | Red Fox Adventure | |
Лимонова Ольга | Россия, Санкт-Петербург | |||
48 | Новикова Ирина | Россия, Москва | Проклятые женами | |
Ефимов Андрей | Россия, Владимир |
TEAM OF 4 RACERS
CLASS: MIDDLE 4
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Максимов Антон | Россия, Санкт-Петербург | Нарасслабоне | |
Дульнева Ольга | Россия, Санкт-Петербург | |||
Степанова Юлия | Россия, Санкт-Петербург | |||
Степанов Иван | Россия, Санкт-Петербург | |||
2 | Маннинен Павел | Россия, Санкт-Петербург | Горячие Финские | |
Гиршова Елизавета | Россия, Санкт-Петербург | |||
Гарбузов Федор | Россия, Санкт-Петербург | |||
Сидоркина Катерина | Россия, Санкт-Петербург | |||
3 | Тихомирова Юлия | Россия, Санкт-Петербург | Russian Elks Adventure Team | |
Голышев Артем | Россия, Санкт-Петербург | |||
Койбагаров Федор | Россия, Санкт-Петербург | |||
4 | Калугин Денис | Россия, Калуга | Space Tri Adventure Team | |
Хромушкин Евгений | Россия, Калуга | |||
Хромушкина Лидия | Россия, Калуга | |||
Глухов Андрей | Россия, Калуга | |||
5 | Малыгин Геннадий | Россия, Санкт-Петербург | Пельмень и вареник | |
Михайлова Анастасия | Россия, Санкт-Петербург | |||
Соколов Константин | Россия, Санкт-Петербург | |||
Тюшков Максим | Россия, Санкт-Петербург | |||
6 | Багринцев Андрей | Россия, Москва | Клен | |
Андреевская Раиса | Россия, Москва | |||
Карев Антон | Россия, Москва | |||
Усачев Николай | Россия, Москва | |||
7 | Кузьменко Евгений | Россия, Санкт-Петербург | Двойные стандарты | |
Силаев Алексей | Россия, Санкт-Петербург | |||
Филимоненков Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
Хисамова Гузель | Россия, Стерлитамак | |||
8 | Абрамов Роман | Россия, Санкт-Петербург | Udarnik Team | |
Гранкина Мария | Россия, Санкт-Петербург | |||
Алиев Роман | Россия, Санкт-Петербург | |||
Палазник Роман | Россия, Сосновый Бор | |||
9 | Шейников Михаил | Россия, Москва | Creatiff inside Siberia | |
Третьякова Ирина | Россия, Москва | |||
Павлов Артем | Россия, Новосибирск | |||
Турубаров Александр | Россия, Новосибирск | |||
10 | Фалькина Полина | Россия, Москва | Адский разгон | |
Каниболоцкая Ева | Россия, Москва | |||
Дубова Мария | Россия, Москва | |||
Платонов Петр | Россия, Москва | |||
11 | Бригневич Елена | Россия, Санкт-Петербург | Forest Rush | |
Выдрин Антон | Россия, Санкт-Петербург | |||
Газарьянц Газар | Россия, Санкт-Петербург | |||
12 | Мацуев Данила | Россия, Ташкент | я ходил по ночам и каждое утро меня находили в новом месте | |
Семенова Анастасия | Россия, Москва | |||
Кучеренко Андрей | Россия, Новочеркасск | |||
Иванов Дмитрий | Россия, Москва | |||
13 | Иванов Евгений | Россия, Санкт-Петербург | RedFox Spb Team | |
Батулов Александр | Россия, Санкт-Петербург | |||
Батулова Евгения | Россия, Санкт-Петербург | |||
Богданов Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
14 | Зарина Виктория | Россия, Санкт-Петербург | Red Fox | |
Рамазанов Александр | Россия, Санкт-Петербург | |||
Соколов Денис | Россия, Санкт-Петербург | |||
Манжай Игорь | Россия, Москва | |||
15 | Малышев Никита | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower 1 | |
Сергеев Геннадий | Россия, Санкт-Петербург | |||
Николаев Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
Лугова Людмила | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Жариков Кирилл | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower Elite Princess | |
Кобец Никита | Россия, Санкт-Петербург | |||
Позеев Александр | Россия, Санкт-Петербург | |||
Симонова Анна | Россия, Санкт-Петербург |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: MIDDLE MM
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Девятаев Сергей | Россия, Москва | Father and Son TRS team | |
Девятаев Виктор | Россия, Балашиха | |||
2 | Усвайский Александр | Россия, Щелково | SOSеди | |
Мирошников Константин | Россия, Щелково | |||
3 | Кречун Алексей | Россия, Санкт-Петербург | СМАК | |
Петрович Сергей | Россия, Санкт-Петербург | |||
4 | Соломатин Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | ТАНДЕМ | |
Ивашкин Антон | Россия, Санкт-Петербург | |||
5 | Синявский Алексей | Россия, Санкт-Петербург | Орбита | |
Бакустин Игорь | Россия, Санкт-Петербург | |||
6 | Павлов Василий | Россия, Москва | Ленивые тюлени | |
Руткевич Александр | Россия, Москва | |||
7 | Ковалев Александр | Россия, Путилково | Живу бегом | |
Козинец Дмитрий | Россия, Малино | |||
8 | Таширев Денис | Россия, Санкт-Петербург | Любители | |
Сущенко Сергей | Россия, Лыткарино | |||
9 | Шелковников Денис | Россия, Сестрорецк | Alko-Stop | |
Пугач Александр | Россия, Сестрорецк | |||
10 | Троянский Георгий | Россия, Москва | АлтынТрой | |
Алтынников Антон | Россия, Павловский Посад | |||
11 | Брагин Сергей | Россия, Ижевск | Смеющиеся пеликаны | |
Гоц Игорь | Россия, Ижевск | |||
12 | Агафонов Иван | Россия, Москва | Квантовый гироскоп | |
Страупе Станислав | Россия, Москва | |||
13 | Чубаха Николай | Россия, Санкт-Петербург | плов в реке | |
Смирнов Владислав | Россия, Санкт-Петербург | |||
14 | Логинов Евгений | Россия, Павлово | NNRACE adventure | |
Ерзаулов Степан | Россия, Москва | |||
15 | Холодилов Алексей | Россия, Санкт-Петербург | Улиточки | |
Носов Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Данилов Иван | Россия, Павловский Посад | Выживайка | |
Алтынников Никита | Россия, Павловский Посад | |||
17 | Пашков Алексей | Россия, Санкт-Петербург | SpaceX | |
Кузнецов Павел | Россия, Санкт-Петербург | |||
18 | Ершов Дмитрий | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС | |
Земляникин Антон | Россия, Сосновый Бор | |||
19 | Деревцов Николай | Россия, Москва | Гарпун | |
Ивонтьев Михаил | Россия, Москва | |||
20 | Петров Павел | Россия, Обнинск | Sportelement - Tver Kayak Team | |
Слепнев Даниил | Россия, Тверь | |||
21 | Юров Андрей | Россия, Санкт-Петербург | RnB | |
Репсон Альберт | Россия, Санкт-Петербург | |||
22 | Васильев Иван | Россия, Москва | Дрозды | |
Грищенков Павел | Россия, Москва | |||
23 | Хоркин Евгений | Россия, Москва | Не вбежим - так поплаваем | |
Яранцев Дмитрий | Россия, Москва | |||
24 | Андросенко Олег | Россия, Санкт-Петербург | Доктор Ливси | |
Кулябин Денис | Россия, Санкт-Петербург | |||
25 | Кузнецов Илья | Россия, Калуга | СК Альфа-Битца | |
Попопв Павел | Россия, Москва | |||
26 | Огарев Вадим | Россия, Астрахань | Каспийский драйв | |
Меретин Викентий | Россия, Астрахань | |||
27 | Власов Антон | Россия, Санкт-Петербург | SKINATION | |
Мылов Максим | Россия, Санкт-Петербург | |||
28 | Баталов Алексей | Россия, Удомля | I will be back | |
Новиков Илья | Россия, Иваново | |||
29 | Смирнов Сергей | Россия, Удомля | Free wind | |
Никитин Владимир | Россия, Удомля | |||
30 | Дрыгин Олег | Россия, Москва | С дивана | |
Исаков Александр | Россия, Москва | |||
31 | Филков Александр | Россия, Санкт-Петербург | Все не зря | |
Колесник Алексей | Россия, Санкт-Петербург | |||
32 | Маннинен Сергей | Россия, Санкт-Петербург | О-тцы | |
Столбов Константин | Россия, Санкт-Петербург | |||
33 | Федосеев Евгений | Россия, Москва | Vzik MGTU-Fiztech | |
Galinsh Denis | Latvija, Dreilinni | |||
34 | Галимзянов Руслан | Россия, Москва | Two Brothers | |
Галимзянов Тимур | Россия, Москва | |||
35 | Бочтарев Олег | Россия, Санкт-Петербург | Два сапога | |
Кузьмин Алексей | Россия, Москва | |||
36 | Кудряшов Константин | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower - 2 | |
Грицай Федор | Россия, Санкт-Петербург | |||
37 | Корчуков Алексей | Россия, Москва | Спасите Котиков | |
Коняхин Андрей | Россия, Москва | |||
38 | Грицай Виталий | Россия, Санкт-Петербург | Hakuna Matata in the Red Tower | |
Юнка Ярослав | Россия, Санкт-Петербург |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: MIDDLE MW/WW
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Симанкова Наталья | Россия, Санкт-Петербург | Мегалодон | |
Шестухин Егор | Россия, Санкт-Петербург | |||
2 | Иванов Николай | Россия, Москва | Мисс Крошка | |
Осаковская Екатерина | Россия, Москва | |||
3 | Нестеренко Александр | Россия, Санкт-Петербург | Los Destapadores | |
Соколова Ольга | Россия, Санкт-Петербург | |||
4 | Варшавчик Лидия | Россия, Санкт-Петербург | Путнички | |
Варшавчик Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
5 | Ковалева Светлана | Россия, Уфа | QuickTeam | |
Болотов Алексей | Россия, Набережные Челны | |||
6 | Андреева Маргарита | Россия, Санкт-Петербург | Сладкая парочка | |
Андреев Андрей | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Палкина Дарья | Россия, Бугры | X-travel | |
Адаев Евгений | Россия, Бугры | |||
8 | Амелюшкина Екатерина | Россия, Ногинск | ХОМА | |
Амелюшкин Денис | Россия, Ногинск | |||
9 | Беспалов Сергей | Россия, Токсово | Больные спины | |
Масленникова Мария | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Морошкина Александра | Россия, Санкт-Петербург | Бумеранг | |
Журавлев Игорь | Россия, Санкт-Петербург | |||
11 | Бахтина Ксения | Россия, Островцы | Укрощение стихийных | |
Храмцова Анна | Россия, Москва | |||
12 | Лежепеков Федор | Россия, Санкт-Петербург | Только Хардкор | |
Девятуха Люлия | Россия, Санкт-Петербург | |||
13 | Неворотин Вадим | Россия, Санкт-Петербург | Аматуры | |
Неворотина Анна | Россия, Санкт-Петербург | |||
14 | Солодков Дмитрий | Россия, Ростов-на-Дону | Грай | |
Солодкова Мария | Россия, Ростов-на-Дону | |||
15 | Елизаров Владимир | Россия, Санкт-Петербург | Брусника | |
Шипилова Дилара | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Кащук Тарас | Россия, Лыткарино | ВНЕСЕЗОНА | |
Игнатьева Ольга | Россия, Лыткарино | |||
17 | Кузьмина Дарья | Россия, Москва | Связка | |
Понорец Олеся | Россия, Москва | |||
18 | Шиляев Алексей | Россия, Санкт-Петербург | Туристы | |
Герман Анастасия | Россия, Санкт-Петербург | |||
19 | Синицкий Борис | Росссия, Москва | Боги бега | |
Малахина Людмила | Россия, Москва | |||
20 | Ткачев Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Пистолет ТТ | |
Ткачева Анна | Россия, Санкт-Петербург | |||
21 | Лавров Александр | Россия, Москва | Сельдерей | |
Караулова Татьяна | Россия, Москва | |||
22 | Антохина Татьяна | Россия, Москва | Светлый Путь | |
Демещик Павел | Россия, Москва | |||
23 | Архипов Максим | Россия, Ярославль | Тандем | |
Невская Елизавета | Россия, Ярославль | |||
24 | Николаев Сергей | Россия, Санкт-Петербург | Вот опять | |
Овчаренко Ирина | Россия, Санкт-Петербург | |||
25 | Петин Иван | Россия, Курчатов | ШишкиТайм | |
Петина Евгения | Россия, Курчатов | |||
26 | Балафина Анна | Россия | Sisterhood | |
Федорова Александра | Россия, Москва | |||
27 | Мустафин Даниил | Россия, Екатеринбург | АК-47 | |
Сабокарь Олеся | Россия, Екатеринбург | |||
28 | Шитьков Константин | Россия, Москва | Зашнуривай | |
Силина Светлана | Россия, Москва | |||
29 | Ковалев Александр | Россия, Москва | Копушки | |
Ежова Елена | Россия, Москва | |||
30 | Семенов Алексей | Россия, Краснодар | Нищеброды | |
Семенова Екатерина | Россия, Сестрорецк |
TEAM OF 4 RACERS
CLASS: SHORT 4
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: SHORT MM
№ | Name | Country, city | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Сотников Роман | Россия, Санкт-Петербург | Windy Blonde | |
Шмырин Евгений | Россия, Санкт-Петербург | |||
2 | Боровиков Дмитрий | Россия, Химки | по болотам Невы | |
Меньшенин Илья | Россия, Москва | |||
3 | Попов Денис | Россия, Санкт-Петербург | Два товарища | |
Ягджан Роберт | Россия, Санкт-Петербург | |||
4 | Вишняков Захар | Россия, Санкт Петербург | Хромые Креветки | |
Миронов Денис | Россия, Санкт-Петербург | |||
5 | Федоров Роман | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower Twix | |
Карягин Александр | Россия, Санкт-Петербург | |||
6 | Кузьмин Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower Мертвые души | |
Белашев Павел | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Быков Алексей | Россия, Санкт-Петербург | Зюбры | |
