КОМАНДА: 4 ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС: LONG 4
№ команды | ФИО участников | Страна, город | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жилин Антон | Россия, Москва | Wild Trail | ![]() |
Максимчук Марина | Россия, Москва | ||||
Идрисова Динара | Россия, Москва | ||||
Полосков Александр | Россия, Москва | ||||
2 | 2 | Бублик Илья | Россия, Екатеринбург | Training System | ![]() |
Несговоров Александр | Россия, Екатеринбург | ||||
Озорнин Иван | Россия, Екатеринбург | ||||
Ахунова Татьяна | Россия, Екатеринбург | ||||
3 | 3 | Бурмагин Евгений | Россия, Красноармейск | Krasno Adventure Team | ![]() |
Максимова Надежда | Россия, Красноармейск | ||||
Волков Сергей | Россия, Королев | ||||
Пирозерский Александр | Россия, Красноармейск | ||||
4 | 4 | Рогозин Олег | Россия, Москва | 4-импульс | ![]() |
Сорокин Александр | Россия, Москва | ||||
Зюзин Дмитрий | Россия, Москва | ||||
Бабанина Мария | Россия, Москва | ||||
5 | 5 | Сайног Андрей | Россия, Ярославль | ДАВАЙ | ![]() |
Архипов Игорь | Россия, Ярославль | ||||
Богатов Павел | Россия, Ярославль | ||||
Томышева Алена | Россия, Ярославль | ||||
6 | 6 | Катышева Вероника | Россия, Москва | Ветер в спину | ![]() |
Бураков Дмитрий | Россия, Рыбинск | ||||
Филичев Александр | Россия, Череповец | ||||
Изотова Наталья | Россия, Ярославль | ||||
7 | 7 | Монахов Антон | Россия, Санкт-Петербург | Понедельник начнется в субботу | ![]() |
Хайрутдинова Фаина | Россия, Пермь | ||||
Короленко Сергей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Поляруш Евгений | Россия, Санкт-Петербург | ||||
8 | 8 | Дуван Дмитрий | Беларусь, Гомель | Красные другие | ![]() |
Аноничев Александр | Беларусь, Гомель | ||||
Окушко Константин | Беларусь, Гомель | ||||
Ратникова Нина | Беларусь, Гомель | ||||
9 | 9 | Варшавчик Лидия | Россия, Санкт-Петербург | Сомнительная компания | ![]() |
Сениченков Василий | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Спиридонова Любовь | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Курников Андрей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
10 | 10 | Ветров Николай | Россия, Санкт-Петербург | MS Team | ![]() |
Пашкевич Петр | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Кондакова Анна | Россия, Санкт-Петербург | ||||
11 | 11 | Киселев Александр | Россия, Дубна | Katusha X-run crew | ![]() |
Цыганков Илья | Россия, Москва | ||||
Алексеева Екатерина | Россия, Москва | ||||
12 | 12 | Тампель Антон | Россия, Санкт-Петербург | Название в разработке | ![]() |
Боревич Ирина | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Михалев Сергей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Лаптев Георгий | Россия, Санкт-Петербург | ||||
13 | 13 | Луговой Дмитрий | Россия, Подольск | Турклуб МИФИ | ![]() |
Антипова Марина | Россия, Москва | ||||
Мереминский Илья | Россия, Москва | ||||
Кондратьев Максим | Россия, Москва | ||||
14 | 14 | Диденко Тимофей | Россия, Санкт-Петербург | GREENKISS | ![]() |
Малашонок Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Гресков Павел | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Жукова Галина | Россия, Санкт-Петербург |
КОМАНДА: 2 ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС: LONG ММ
№ команды | ФИО участников | Страна, город | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Правдивец Максим | Россия, Одинцово | Кожаные ублюдки | ![]() |
Чумаченко Алексей | Россия, Жуков | ||||
2 | 2 | Кудряшов Алексей | Россия, Батайск | Риск | ![]() |
Вереникин Павел | Россия, Умба | ||||
3 | 3 | Максимов Станислав | Россия, Петрозаводск | Можевеловый куст | ![]() |
Борисов Иван | Россия, Петрозаводск | ||||
4 | 4 | Аникин Дмитрий | Россия, Екатеринбург | Training System Advanced | ![]() |
Абросимов Александр | Россия, Екатеринбург | ||||
5 | 5 | Катышев Вадим | Россия, Москва | Пиво - лучший изотоник | ![]() |
Хохлов Александр | Россия, Ярославль | ||||
6 | 6 | Григорьев Алексей | Россия, Санкт-Петербург | Тюбик | ![]() |
Кончаев Борис | Россия, Санкт-Петербург | ||||
7 | 7 | Ломов Артем | Россия, Зеленоград | DeveloperTeam | ![]() |
Похачевский Даниил | Россия, Москва | ||||
8 | 8 | Тарасов Павел | Россия, Москва | Зомбодрочеры | ![]() |
Сорокин Павел | Россия, Москва | ||||
9 | 9 | Хоменко Дмитрий | Россия, Москва | Слава Дмитрию | ![]() |
Звонников Вячеслав | Россия, Рыбинск | ||||
10 | 10 | Френклах Яков | Россия, Москва | RRC Run Club - ForestAdventure | ![]() |
Якимов Семен | Россия, Москва | ||||
11 | 11 | Холодилов Алексей | Россия, Санкт-Петербург | Улитки на стрекозе | ![]() |
Мухин-Грозовский Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | ||||
12 | 12 | Джемилев Михаил | Россия, Санкт-Петербург | Мертвое колено | ![]() |
Попович Борис | Россия, Великий Новгород | ||||
13 | 13 | Грушецкий Александр | Россия, Северская | ЧтоЗаДичь | ![]() |
Нетреба Евгений | Россия, Пятигорск | ||||
14 | 14 | Павленко Константин | Россия, Ставрополь | MATS-Среди Стихий | ![]() |
Дорофеев Алексей | Россия, Волгоград | ||||
15 | 15 | Дементьев Павел | Россия, Санкт-Петербург | МышЫ | ![]() |
Курицын Михаил | Россия, Санкт-Петербург | ||||
16 | 16 | Панов Дмитрий | Россия, Москва | SURR | ![]() |
Батуев Евгений | Россия, Подольск | ||||
17 | 17 | Неркин Андрей | Россия, Петрозаводск | Karelia Team | ![]() |
Строганов Валерий | Россия, Петрозаводск | ||||
18 | 18 | Юртаев Александр | Россия, Санкт-Петербург | IRON EGGS | ![]() |
Коротаев Александр | Россия, Москва | ||||
19 | 19 | Мезрин Алексей | Россия, Долгопрудный | Двойка | ![]() |
Байдин Денис | Россия, Долгопрудный | ||||
20 | 20 | Дворкин Александр | Россия, Санкт-Петербург | Прогрыз из Токсово | ![]() |
Беспалов Сергей | Россия, Токсово | ||||
21 | 21 | Фаезов Расуль | Россия, Челябинск | Сила мысли | ![]() |
Смоленцев Сергей | Россия, Челябинск | ||||
22 | 22 | Чепик Михаил | Россия, Ярославль | Асфоделус | ![]() |
Яковлев Антон | Россия, Ярославль |
КОМАНДА: 2 ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС: LONG МЖ/ЖЖ
№ команды | ФИО участников | Страна, город | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Давлеткиреева Лилия | Россия, Магнитогорск | На Вкус и Цвет | ![]() |
Айзатов Дамир | Россия, Магнитогорск | ||||
2 | 2 | Дербенев Денис | Россия, Москва | Алладин | ![]() |
Тернова Алла | Россия, Пятигорск | ||||
3 | 3 | Ибрагимова Елена | Россия, Санкт-Петербург | Телепузики | ![]() |
Андреева Светлана | Россия, Санкт-Петербург | ||||
4 | 4 | Диев Роман | Россия, Суоярви | Dикие Зебры | ![]() |
Москалева Анна | Россия, Санкт-Петербург | ||||
5 | 5 | Попков Сергей | Россия, Красногорск | Мы на тропе | ![]() |
Шеина Мария | Россия, Москва | ||||
6 | 6 | Артамошин Григорий | Россия, Санкт-Петербург | Спиногрыз | ![]() |
Курчакова Елена | Россия, Санкт-Петербург | ||||
7 | 7 | Мягкова Анна | Россия, Санкт-Петербург | KokurAlkoTeam | ![]() |
Поликин Сергей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
8 | 8 | Иноземцев Антон | Россия, Реутов | Обоюдный полиспаст | ![]() |
Петрова Ольга | Россия, Москва | ||||
9 | 9 | Нетреба Андрей | Россия, Лермонтов | Эс-Ку-Ла-Пы | ![]() |
Нетреба Наталья | Россия, Лермонтов | ||||
10 | 10 | Берзова Анна | Россия, Москва | Пчелолюди | ![]() |
Голованов Антон | Россия, Москва | ||||
11 | 11 | Третьякова Анастасия | Россия, Великий Новгород | Кудабля с Тудаблей | ![]() |
Варламов Валентин | Россия, Великий Новгород | ||||
12 | 12 | Истомин Дмитрий | Россия, Долгопрудный | Ковидло | ![]() |
Кленина Наталия | Россия, Москва | ||||
13 | 13 | Котломин Виталий | Россия, Волгоград | Дебют | ![]() |
Волгина Светлана | Россия, Волгоград | ||||
14 | 14 | Попугайло Александр | Россия, Екатеринбург | Бегущего слона за хвост не остановишь | ![]() |
Александрова Лидия | Россия, Екатеринбург | ||||
15 | 15 | Васильева Виктория | Россия, Санкт-Петербург | Брызги счастья | ![]() |
Ткачева Анна | Россия, Санкт-Петербург | ||||
16 | 16 | Северюхина Оксана | Россия, Санкт-Петербург | Зеленые носки | ![]() |
Стеценко Михаил | Россия, Санкт-Петербург | ||||
17 | 17 | Сафонова Ирина | Россия, Москва | Кураган | ![]() |
Сафонов Александр | Россия, Москва | ||||
18 | 18 | Кречун Алексей | Россия, Санкт-Петербург | 4 колеса и хвост | ![]() |
Усанова Ирина | Россия, Санкт-Петербург | ||||
19 | 19 | Марченко Мария | Россия, Санкт-Петербург | Поющая Аделаида | ![]() |
Елисеева Юлия | Россия, Санкт-Петербург | ||||
20 | 20 | Караулова Татьяна | Россия, Москва | Хурма | ![]() |
Лавров Александр | Россия, Москва | ||||
21 | 21 | Сорокина Алена | Россия, Белорецк | Шмяк - Шмяк | ![]() |
Игнатова Вероника | Россия, Москва | ||||
22 | 22 | Темяков Андрей | Россия, Ростов-на-Дону | Проклятый Лось | ![]() |
Темякова Альбина | Россия, Ростов-на-Дону | ||||
23 | 23 | Куликова Любовь | Россия, Ярославль | ДЕРЗКИЕ | ![]() |
Мельников Александр | Россия, Ярославль | ||||
24 | 24 | Бармина Ольга | Россия, Санкт-Петербург | ГАГАРИН плюс | ![]() |
Кравцова Александра | Россия, Санкт-Петербург | ||||
25 | 25 | Зарина Виктория | Россия, Санкт-Петербург | Red Fox | ![]() |
Иванов Константин | Россия, Пермь |
КОМАНДА: 4 ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС: SHORT 4
№ команды | ФИО участников | Страна, город | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Иванов Дмитрий | Россия, Москва | Белый шум | ![]() |
Цветков Дмитрий | Россия, Рязань | ||||
Мацкев Данила | Россия, Москва | ||||
Семенова Анастасия | Россия, Москва | ||||
2 | 2 | Белобородов Максим | Россия, Москва | Сырники | ![]() |
Николаева Анна | Россия, Москва | ||||
Усачев Николай | Россия, Москва | ||||
Карев Антон | России, Москва | ||||
3 | 3 | Газарьянц Газар | Россия, Санкт-Петербург | Forest Rush | ![]() |
Босов Андрей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Выдрин Антон | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Бригневич Елена | Россия, Санкт-Петербург | ||||
4 | 4 | Ершов Дмитрий | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС | ![]() |
Ершова Руслана | Россия, Сосновый Бор | ||||
Земляникин Антон | Россия, Сосновый Бор | ||||
Пядышев Евгений | Россия, Сосновый Бор | ||||
5 | 5 | Иванов Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | Сброд | ![]() |
Иванова Екатерина | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Вишняков Сергей | Россия, Рощино | ||||
Маков Алексей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
6 | 6 | Маннинен Павел | Россия, Санкт-Петербург | Горячие финские | ![]() |
Гиршова Елизавета | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Сидоркина Катерина | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Быков Алексей | Россия, Санкт -Петербург | ||||
7 | 7 | Панов Андрей | Россия, Санкт-Петербург | Крученый кордалет | ![]() |
Кочубей Оксана | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Серянов Сергей | Россия, Санкт-Петербург | ||||
Цыцарев Александр | Россия, Санкт-Петербург |
КОМАНДА: 2 ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС: SHORT ММ
№ команды | ФИО участников | Страна, город | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ковалев Александр | Россия, Путилково | Живу бегом | ![]() |
Козинец Дмитрий | Россия, Малино | ||||
2 | 2 | Климов Антон | Россия, Вытегра | Медведи | ![]() |
Савинов Александр | Россия, Вологда | ||||
3 | 3 | Усвайский Александр | Россия, Щелково | Соседи | ![]() |
Мирошников Константин | Россия, Щелково | ||||
4 | 4 | Руколайне Михаил | Россия, Санкт-Петербург | Дэрекция буя | ![]() |
Трофимов Егор | Россия, Санкт-Петербург | ||||
5 | 5 | Пашков Алексей | Россия, Санкт-Петербург | SpaceX | ![]() |
Кузнецов Павел | Россия, Санкт-Петербург | ||||
6 | 6 | Попов Павел | Россия, Москва | СК Альфа-Битца | ![]() |
Кузнецов Илья | Россия, Калуга | ||||
7 | 7 | Шелковников Денис | Россия, Сестрорецк | Alko-Stop | ![]() |
Лукьянов Павел | Россия, Тольятти | ||||
8 | 8 | Деревцов Николай | Россия, Москва | Гарпун 1 | ![]() |
Свиридов Даниил | Россия, Москва | ||||
9 | 9 | Ивонтьев Михаил | Россия, Москва | Гарпун 2 | ![]() |
Амелин Даниель | Россия, Москва | ||||
10 | 10 | Никитин Михаил | Россия, Великий Новгород | Новгородцы | ![]() |
Сидоров Юрий | Россия, Великий Новгород | ||||
11 | 11 | Малыгин Геннадий | Россия, Санкт-Петербург | Приборы | ![]() |
Тленов Владимир | Россия, Санкт-Петербург | ||||
12 | 12 | Петров Владимир | Россия, Санкт-Петербург | Один мах | ![]() |
Гракович Дмитрий | Беларусь, Минск |
КОМАНДА: 2 ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС: SHORT МЖ/ЖЖ
№ команды | ФИО участников | Страна, город | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Соловьев Василий | Россия, Петрозаводск | Болотонисты | ![]() |
Овчинникова Арина | Россия, Петрозаводск | ||||
2 | 2 | Заикин Артем | Россия, Москва | BTY | ![]() |
Заикина Виктория | Россия, Москва | ||||
3 | 3 | Казиев Данила | Россия, Санкт-Петербург | Полуночный курлык | ![]() |
Дудина Ольга | Россия, Санкт-Петербург | ||||
4 | 4 | Лавриненко Ярослав | Россия, Долгопрудный | Шишки-телепаты | ![]() |
Горбунова Александра | Россия, Долгопрудный | ||||
5 | 5 | Бельский Павел | Россия, Санкт-Петербург | Добрый еж | ![]() |
Березовская Ксения | Россия, Санкт-Петербург | ||||
6 | 6 | Орлов Константин | Россия, Санкт-Петербург | Шалунишка и Ворчунишка | ![]() |
Епифанова Мария | Россия, Санкт-Петербург | ||||
7 | 7 | Рацкевич Наталия | Россия, Санкт-Петербург | Евражка и Трабаган | ![]() |
Арефьев Даниил | Россия, Санкт-Петербург | ||||
8 | 8 | Герман Виталий | Россия, Санкт-Петербург | Космодесант | ![]() |
Герман Анастасия | Россия, Санкт-Петербург | ||||
9 | 9 | Иванов Олег | Россия, Санкт-Петербург | Oxygen | ![]() |
Яснева Ольга | Россия, Санкт-Петербург | ||||
10 | 10 | Корчуков Алексей | Россия, Москва | Спасите Котиков | ![]() |
Мукосей Дарья | Россия, Москва | ||||
11 | 11 | Торганова Ксения | Финляндия, Турку | HISTORY RACE | ![]() |
Шанцев Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | ||||
12 | 12 | Коняхин Андрей | Россия, Москва | Аларма | ![]() |
Тихонравова Александра | Россия, Санкт-Петербург | ||||
13 | 13 | Солодков Дмитрий | Россия, Ростов-на-Дону | Грай | ![]() |
Солодкова Мария | Россия, Ростов-на-Дону | ||||
14 | 14 | Богуславский Антон | Россия, Санкт-Петербург | Restantes | ![]() |
Соколова Ольга | Россия, Санкт-Петербург | ||||
15 | 15 | Чернев Александр | Россия, Санкт-Петербург | Чертовы гении | ![]() |
Дроздова Ксения | Россия, Санкт-Петербург |