TEAM OF 4 RACERS
CLASS: LONG
№ | Name | Gender | City | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Левченко Владимир | М | Россия, Санкт-Петербург | Red Fox Adventure Team | |
Зарина Виктория | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Иванов Константин | М | Россия, Пермь | |||
Артеменко Иван | М | Украина, Киев | |||
2 | Дьячков Сергей | М | Россия, Северодвинск | Потом придумаем | |
Русских Сергей | М | Россия, Киров | |||
Кушнир Ольга | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Ветров Николай | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
3 | Бурмагин Евгений | М | Россия, Красноармейск | Krasno Adventure Team | |
Максимова Надежда | Ж | Россия, Москва | |||
Волков Сергей | М | Россия, Королев | |||
Рябов Сргей | М | Россия, Красноармейск | |||
4 | Зыкова Юлия | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Сильные и умная | |
Кузнецов Максим | М | Украина, Киев | |||
Панов Андре | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Демченко Николай | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
5 | Трохов Валерий | М | Россия, Раменское | Вали коза | |
Занозина Екатерина | Ж | Чехия, Прага | |||
Шибаев Василий | М | Россия, Москва | |||
Летунов Александр | М | Россия, Москва | |||
6 | Курьин Сергей | М | Россия, Санкт-Петербург | ШТУРМоCAT | |
Сметанин Сергей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Звягин Данила | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Пильщикова Надежда | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Пугин Александр | М | Россия, Тверь | БВС1 | |
Ходосенко Александр | М | Россия, Тверь | |||
Карякина Анастасия | Ж | Россия, Тверь | |||
Дубатолов Антон | М | Россия, Тверь | |||
8 | Галинский Сергей | М | Россия, Санкт-Петербург | Elbrus guide | |
Любимов Виктор | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Мироновская Мария | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Захаров Харитон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
9 | Катышев Вадим | М | Россия, Рыбинск | КРОВЛЕКС Рыбинск | |
Катышева Вероника | Ж | Россия, Рыбинск | |||
Гурьянов Андрей | М | Россия, Рыбинск | |||
Хохлов Александр | М | Россия, Ярославль | |||
10 | Темяков Андрей | М | Россия, Ростов-на-Дону | Донские Лоси | |
Вереникин Павел | М | Россия, Волгодонск | |||
Теплинский Игорь | М | Россия, Ростов-на-Дону | |||
Кравченко Инна | Ж | Россия, Ростов-на-Дону | |||
11 | Насвит Дмитрий | М | Беларусь, Гродно | Через Тернии | |
Ермохин Максим | М | Беларусь, Минск | |||
Василевский Егор | М | Беларусь, Минск | |||
Коваленок Татьяна | Ж | Беларусь, Витебск | |||
12 | Куковенко Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | Зима близко | |
Федоров Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Алексапольская Людмила | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Кузнецов Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
13 | Семенихин Константин | М | Россия, Санкт-Петербург | Mr Piclz | |
Комаишко Юрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Богатырева Ольга | Ж | Россия, Псков | |||
Стукалин Глеб | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
14 | Архипов Игорь | М | Россия, Ярославль | Давай | |
Архипов Игорь | М | Россия, Ярославль | |||
Новиков Александр | М | Россия, Ярославль | |||
Куликова Любовь | Ж | Россия, Ярославль | |||
15 | Мельников Александр | М | Россия, Ярославль | ТК ИРБИС | |
Журавлев Михаил | М | Россия, Ярославль | |||
Единов Андрей | М | Россия, Ярославль | |||
Патрикеева Мария | Ж | Россия, Ярославль | |||
16 | Пржибыш Эдуард | М | Россия, Санкт-Петербург | Сатана | |
Малахов Олег | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Павлов Юрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Головина Валентина | Ж | Россия, Москва | |||
17 | Лехтин Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | От винта | |
Васильев Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Малахова Полина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Газарьянц Газар | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
18 | Самарцев Всеволод | М | Россия, Москва | Болотные дайверы | |
Сорокин Павел | М | Россия, Москва | |||
Веселкова Алиса | Ж | Россия, Москва | |||
Тарасов Павел | М | Россия, Москва | |||
19 | Складчиков Илья | М | Россия, Санкт-Петербург | Эксергия | |
Складчикова Светлана | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Лобанов Михаил | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Черкашин Максим | М | Россия, Ковдор | |||
20 | Строганов Илья | М | Россия, Санкт-Петербург | TRITON - POWERUP Adventure Team | |
Лимонова Ольга | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Хромушкин Евгений | М | Россия, Калуга | |||
Морозов Виталий | М | Россия, Пермь | |||
21 | Чивилихин Даниил | М | Россия, Санкт-Петербург | Оголтелые шишки-телепаты | |
Черкашина Наталья | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Косьянов Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Черкашин Иван | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
22 | Золотов Иван | М | Россия, Санкт-Петербург | МочиМанту | |
Шавров Павел | М | Россия, Санкт-петербург | |||
Сергеева Татьяна | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Беляев Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
23 | Сербинов Вячеслав | М | Россия, Москва | ВОЗВРАЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ЖЕРЕБЦОВ | |
Михайлов Олег | М | Россия, Москва | |||
Марков Юрий | М | Россия, Москва | |||
Редькина Анастасия | Ж | Россия, Москва | |||
24 | Антипова Марина | Ж | Россия, Москва | Настоящий отдых | |
Наседкин Сергей | М | Россия, Москва | |||
Федосеев Евгений | М | Россия, Москва | |||
Шакрыл Сергей | М | Россия, Москва | |||
25 | Киселев Александр | М | Россия, Дубна | Katusha | |
Цыганков Илья | М | Россия, Москва | |||
Шемятихин Дмитрий | М | Россия, Москва | |||
Алексеева Екатерина | Ж | Россия, Москва | |||
26 | Шамардина Арина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Gucci Gang | |
Вигурский Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Тарасова Ирина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Солодкий Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
27 | Тампель Антон | М | Россия | Мокрый праздник | |
Боревич Ирина | Ж | Россия | |||
Овчинников Сергей | М | Россия | |||
Шеляпин Борис | М | Россия | |||
28 | Эдуардов Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | Молодой боец | |
Галитарова Анастасия | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Бородулин Юрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Соколов Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
29 | Фридман Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | Турклуб ПИК | |
Афанасьев Валентин | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Смирнова Татьяна | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Князькин Никита | М | Россия, Санкт-Петербург |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: LONG MM
№ | Name | Gender | City | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шубин Юрий | М | Россия, Санкт-Петербург | Твой выбор | |
Монахов Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
2 | Чередниченко Роман | М | Беларусь, Минск | Маунтекс | |
Хлопин Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
3 | Смотраков Сергей | М | Россия, Балашиха | Альпинисты из МЭИ | |
Гальцев Вячеслав | М | Finland, Lappeenranta | |||
4 | Штинов Владимир | М | Россия, Уфа | Индиана Джонc | |
Мурсалимов Тимур | М | Россия, Уфа | |||
5 | Кузнецов Георгий | М | Россия, Череповец | Зяблик - Барсучек | |
Гусев Евгений | М | Россия, Череповец | |||
6 | Антонов Сергей | М | Россия, Пушкин | Калики перехожие | |
Груньковский Максим | М | Россия, Пушкин | |||
7 | Короленко Сергей | М | Россия, Санкт-Петербург | ИТМОнстры | |
Литвинов Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
8 | Розов Александр | М | Россия, Лобня | Крэш и Эдди | |
Костыгов Юрий | М | Россия, Москва | |||
9 | Дворкин Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | Время приключений | |
Васильев Владислав | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Захаров Андрей | М | Россия, Тверь | Спящие красавцы | |
Демидов Виталий | М | Россия, Тверь | |||
11 | Бобров Александр | М | Россия, Майкоп | ФИБРЫ MATS | |
Павленко Константин | М | Россия, Ставрополь | |||
12 | Рычагов Михаил | М | Россия, Сергиев Посад | Фебиус | |
Скороходов Илья | М | Россия, Пушкино | |||
13 | Пядышев Евгений | М | Россия, Калище | Рожденные в Калище - ГЗ | |
Иванов Кирилл | М | Россия, Калище | |||
14 | Важнов Роман | М | Россия, Бугульма | Tour Unite | |
Данилов Владимир | М | Россия, Москва | |||
15 | Червинский СемЕн | М | Россия, Санкт-Петербург | Без взяток | |
Ильин Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Таболин Юрий | М | Россия, Санкт-Петербург | StruGGle | |
Илгач Георгий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
17 | Фершалов Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | Пациэнты | |
Кубарев Михаил | М | Россия, Москва | |||
18 | Смирнов Александр | М | Россия, Рыбинск | FreeRybe | |
Звонников Вячеслав | М | Россия, Рыбинск | |||
19 | Вощинский Иван | М | Россия, Санкт-Петербург | Валерьевичи из ЛЭТИ | |
Петров Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
20 | Ширинов Руслан | М | Россия, Москва | Пацанчики | |
Гнетецкий Александр | М | Россия, Москва | |||
21 | Даугатс Эдуард | М | Россия, Санкт-Петербург | Кот задом наперед | |
Кузьменко Роман | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
22 | Маннинен Сергей | М | Россия, Санкт-Петербург | О-тцы | |
Богословский Никита | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
23 | Батуев Евгений | М | Россия, Подольск | Ski-Running-Team-Msk | |
Курчаков Владислав | М | Россия, Москва | |||
24 | Богатов Павел | М | Россия, Ярославль | А Давай!!! | |
Филичев Александр | М | Россия, Череповец | |||
25 | Чепик Михаил | М | Россия, Ярославль | Златоцветник | |
Яковлев Антон | М | Россия, Ярославль | |||
26 | Архипкин Владимир | М | Россия, Москва | Жажда трюфеля | |
Дмитриев Андрей | М | Россия, Москва | |||
27 | Величкин Никита | М | Россия, Москва | Эмочка | |
Щербаков Антон | М | Россия, Москва | |||
28 | Тюленев Сергей | М | Россия, Москва | поБЕДА | |
Мортиков Владимир | М | Россия, Москва | |||
29 | Титов Олег | М | Россия, Дмитров | Roy Pydreel | |
Коноваленко Федор | М | Россия, Москва | |||
30 | Мустафин Даниил | М | Россия, Екатеринбург | Школа приключений | |
Ильиных Роман | М | Россия, Екатеринбург | |||
31 | Червинский Федор | М | Россия, Москва | Импульс | |
Рогозин Олег | М | Россия, Москва | |||
32 | Кудряшов Алексей | М | Россия, Батайск | РИСК | |
Хатламаджиев Григорий | М | Россия, Ростов-на-Дону | |||
33 | Гиден Мухаммет | М | Киргизия, Бишкек | RedFoxAsia | |
Даничкин Михаил | М | Киргизия, Бишкек | |||
34 | Коротаев Александр | М | Россия, Москва | IRON EGGZZ | |
Юртаев Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
35 | Толочков Роман | М | Россия, Москва | Т-34 | |
Акиншин Максим | М | Россия, Москва | |||
36 | Кульбацкий Дмитрий | М | Россия, Электросталь | Жирная нерпа | |
Юринов Никита | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
37 | Попков Сергей | М | Россия, Москва | Проницательность и осторожность | |
Мереминский Илья | М | Россия, Москва | |||
38 | Тищенко Николай | М | Россия, Санкт-Петербург | Patrol Expedition | |
Мельник Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
39 | Резяпкин Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | Северная лисица | |
Вишняк Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
40 | Самарин Станислав | М | Россия, Москва | Крепыш и Котик | |
Мезрин Алексей | М | Россия, Москва | |||
41 | Головин Андрей | М | Россия, Токсово | Bercut team | |
Клименко Владимир | М | Россия, Токсово | |||
42 | Соколов Денис | М | Россия, Санкт-Петербург | Треска выходит на сушу | |
Старшов Антон | М | Россия, Москва | |||
43 | Дементьев Павел | М | Россия, Санкт-Петербург | МышЫ | |
Курицын Михаил | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
44 | Климов Илья | М | Россия, Москва | Весело гремя карабинами | |
М | Россия, Москва | ||||
45 | Девятаев Сергей | М | Россия, Балашиха | Trail Running School | |
Девятаев Виктор | М | Россия, Балашиха | |||
46 | Луговой Дмитрий | М | Россия, Подольск | Гром и Молния | |
Поляков Михаил | М | Россия, Подольск | |||
47 | Чубаров Илья | М | Россия, Москва | Snails | |
Кафанов Алексей | М | Россия, Липецк | |||
48 | Raichmann Arthur | М | Estonia, Tallinn | Ad Astra | |
Maade Kristjan | М | Estonia, Tallinn | |||
49 | Ершов Дмитрий | М | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС 1 | |
Иванов Антон | М | Россия, Сосновый Бор | |||
50 | Земляникин Антон | М | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС 2 | |
Голощапов Кирилл | М | Россия, Сосновый Бор | |||
51 | Иванов Кирилл | М | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС 6 | |
Пядышев Евгений | М | Россия, Сосновый Бор | |||
52 | Диденко Тимофей | М | Россия, Санкт-Петербург | GREENKISS | |
Малашонок Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
53 | Савченко Владимир | М | Россия, Санкт-Петербург | ИТМОшники | |
Башмаков Павел | М | Россия, Санкт-Петербург |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: LONG MW/WW
№ | Name | Gender | City | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вьюгин Илья | М | Россия, Ярославль | Чемп | |
Мельникова Виктория | Ж | Россия, Ярославль | |||
2 | Винникова Алена | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Стопперам слава | |
Чижова Мария | Ж | Россия, Ярославль | |||
3 | Сукманова Екатерина | Ж | Россия, Москва | Обещать не значит жениться | |
Варгафтик Ася | Ж | Россия, Москва | |||
4 | Богдашкин Александр | М | Россия, Москва | Это не 6b | |
Шибалова Александра | Ж | Россия, Москва | |||
5 | Султреков Алексей | М | Россия, Москва | АК МАИ | |
Атаманова Анна | Ж | Россия, Москва | |||
6 | Кондакова Анна | Ж | Россия, Санкт-Петербург | MS Team | |
Пашкевич Петр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Ибрагимова Елена | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Телепузики | |
Андреева Светлана | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
8 | Евгений Мазин | М | Россия, Москва | pro et contra | |
Мазина Татьяна | Ж | Россия, Москва | |||
9 | Неменчинский Артем | М | Россия, Санкт-Петербург | Шарики на роликах | |
Зубалий Анастасия | Ж | Россия, Москва | |||
10 | Петров Сергей | М | Россия, Москва | 802 | |
Рогаль Анна | Ж | Россия, Москва | |||
11 | Сафонова Ирина | Ж | Россия, Москва | Кураган | |
Сафонов Александр | М | Россия, Москва | |||
12 | Денщик Игорь | М | Россия, Москва | Бегущий Мангустиньо | |
Афанасьева Анастасия | Ж | Россия, Москва | |||
13 | Хайрутдинова Фаина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | no name | |
Чистяков Виктор | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
14 | Котломин Виталий | М | Россия, Волгоград | Дебют | |
Боровицкая Ирина | Ж | Россия, Волгоград | |||
15 | Беляев Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | Топселя гарделя | |
Финеева Анастасия | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
16 | Цивенко Леонид | М | Россия, Санкт-Петербург | Лень и Тюлень | |
Рейх Елизавета | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
17 | Варгафтик Григорий | М | Россия, Москва | Погуляли мы ну и вот | |
Артемьева Галина | Ж | Россия, Москва | |||
18 | Новикова Ирина | Ж | Россия, Москва | Золотой Маршрут | |
Лавринович Артем | М | Россия, Москва | |||
19 | Юдина Алина | Ж | Россия, Ярославль | Счастливчики | |
Паршин Владислав | М | Россия, Ярославль | |||
20 | Зубарева Наталия | Ж | Россия, Москва | Вхъруншолдры | |
Иванов Андрей | М | Россия, Москва | |||
21 | Ахатулы Алишер | М | Россия, Санкт-Петербург | Husky and bird | |
Соколова Наталья | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
22 | Нетреба Александр | М | Россия, Красная Поляна | Форрест Гамп | |
Нетреба Елена | Ж | Россия, Красная Поляна | |||
23 | Шарапова Лидия | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Выдры | |
Сидоренко Юлия | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
24 | Коточигов Александр | М | Россия, Ярославль | Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae | |
Милкова Марина | Ж | Россия, Ярославль | |||
25 | Ефимов Андрей | М | Россия, Владимир | Проклятые женами | |
Рябченкова Алевтина | Ж | Россия, Владимир | |||
26 | Нетреба Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | АТФ | |
Нетреба Елена | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
27 | Семенов Алексей | М | Россия, Владикавказ | Молодожены | |
Медвинская Екатерина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
28 | Тузова Екатерина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | КАТАН | |
Брагин Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
29 | Беспалов Сергей | М | Россия, Санкт-Петербург | Salomon Ski | |
Масленникова Мария | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
30 | Орлова Наталья | Ж | Россия, Великие Луки | SN | |
Павлов Александр | М | Россия, Великие Луки | |||
31 | Колесова Альбина | Ж | Россия, Ростов-на-Дону | Decathlon Adventure Team | |
Дмитриев Максим | М | Россия, Ростов-на-Дону | |||
32 | Якобчук Денис | М | Россия, Москва | Научный подход | |
Якобчук Елена | Ж | Россия, Москва | |||
33 | Гиршова Елизавета | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Тахион | |
Гиршов Леонид | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
34 | Миронов Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | Пушистый Еж | |
Данильчук Валерия | Ж | Россия, Иркутск | |||
35 | Пивень Виктория | Ж | Россия, Краснодар | Nuvole 1 | |
Граур Владимир | М | Россия, Москва | |||
36 | Барышникова Наталия | Ж | Россия, Лыткарино | Беличий отряд | |
Кашин Дмитрий | М | Россия, Лыткарино | |||
37 | Ильин Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | Ну, погоди! | |
Сидоренко Евгения | Ж | Россия, Санкт-Петербург |
TEAM OF 4 RACERS
CLASS: SHORT
№ | Name | Gender | City | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жегусов Ярослав | М | Россия, Москва | Свидетели кардалета | |
Жегусова Кристина | Ж | Россия, Москва | |||
Янченков Сергей | М | Россия, Москва | |||
Шумбасов Александр | М | Россия, Москва | |||
2 | Копотев Петр | М | Россия, Санкт-Петербург | Семья Пеня для бритья | |
Васильева Анна | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Павликов Борис | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Тюшков Максим | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
3 | Лапушкин Никита | М | Беларусь, Гомель | Риск Off | |
Танасейчук Анна | Ж | Беларусь, Гомель | |||
Сивцов Сергей | М | Беларусь, Рогачев | |||
Макиша Иван | М | Беларусь, Гомель | |||
4 | Дрыгин Олег | М | Россия, Москва | Летят утки | |
Карпов Антон | М | Россия, Москва | |||
Самсонова Светлана | Ж | Россия, Москва | |||
Исаков Александр | М | Россия, Москва | |||
5 | Ковалев Александр | М | Россия, Москва | Копушки | |
Ландо Андрей | М | Россия, Москва | |||
Силина Ксения | Ж | Россия, Москва | |||
Силина Светлана | Ж | Россия, Москва | |||
6 | Семенова Татьяна | Ж | Россия, Санкт-Петербург | ЖЕНСТЬ и Ко | |
Соловей Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Чертков Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Аксарин Станислав | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Шилов Николай | М | Россия, Москва | За Гранью | |
Шилов Константин | М | Россия, Москва | |||
Милютина Дарья | Ж | Россия, Москва | |||
Пинчук Максим | М | Россия, Москва | |||
8 | Иванов Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | Сброд | |
Иванова Екатерина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Маков Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Вишняков Сергей | М | Россия, Рощино | |||
9 | Тогункова Полина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | Сила Кориолиса | |
Тогунков Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Матин Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Огарев Леонид | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Трушин Артемий | М | Россия, Ижевск | extreme-udm-ru | |
Трушина Ольга | Ж | Россия, Ижевск | |||
Болотов Алексей | М | Россия, Набережные Челны | |||
Архипов Роман | М | Россия, Ижевск | |||
11 | Архипов Максим | М | Россия, Ярославль | Путь | |
Майоршина Надежда | Ж | Россия, Ярославль | |||
Ошкин Даниил | М | Россия, Ярославль | |||
Узбек Ростислав | М | Россия, Ярославль | |||
12 | Иванов Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | RedFox Spb Team | |
Батулов Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
Батулова Евгения | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
Богданов Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
13 | Карцев Юрий | М | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС 4 | |
Садурский Дмитрий | М | Россия, Сосновый Бор | |||
Зайцева Ксения | Ж | Россия, Сосновый Бор | |||
Шиповалов Максим | М | Россия, Сосновый Бор | |||
14 | Маличев Дмитрий | М | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС 5 | |
Добычка Дмитрий | М | Россия, Сосновый Бор | |||
Добычка Наталья | Ж | Россия, Сосновый Бор | |||
Лагунов Владимир | М | Россия, Сосновый Бор |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: SHORT MM
№ | Name | Gender | City | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карев Антон | М | Россия, Москва | BB-8 | |
Мордовец Александр | М | Россия, Москва | |||
2 | Иноземцев Антон | М | Россия, Москва | SINGAM team | |
Жучков Сергей | М | Россия, Москва | |||
3 | Попов Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | Акуна матата | |
Мазеин Константин | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
4 | Петровский Дмитрий | М | Россия, Белгород | COMPAS Team | |
Астахов Игорь | М | Россия, Белгород | |||
5 | Кончаев Борис | М | Россия, Санкт-Петербург | Тюбик | |
Григорьев Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
6 | Потапов Павел | М | Россия, Кириши | Пашка и Сашка | |
Сафронов Александр | М | Россия, Кириши | |||
7 | Бурба Николай | М | Россия, Москва | Во тьму смотрящие | |
Усвайский Александр | М | Россия, Щелково | |||
8 | Чистяков Виталий | М | Россия, Сосновый Бор | 9А-ГЗ | |
Масленников Сергей | М | Россия, Сосновый Бор | |||
9 | Безгинов Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | ОВОЩТИМ | |
Тарасов Артем | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Павлов Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | Олени Обыкновенные | |
Мартенцев Юрий | М | Россия, Гатчина | |||
11 | Соломатин Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | Тандем | |
Ивашкин Антон | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
12 | Баданин Максим | М | Россия, Долгопрудный | Барьер | |
Казеев Александр | М | Россия, Москва | |||
13 | Крупный Егор | М | Россия, Санкт-Петербург | Могучие Шпроты | |
Попов Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
14 | Ястребков Константин | М | Россия, Москва | Потертое седло | |
Чепкасов Николай | М | Россия | |||
15 | Кузнецов Илья | М | Россия, Калуга | АЛЬФА-БИТЦА | |
Попов Павел | М | Россия, Москва | |||
16 | Койбагаров Федор | М | Россия, Санкт-Петербург | Russian Elks Adventure Team | |
Голышев Артем | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
17 | Новиков Илья | М | Россия, Сосновый Бор | Саломэн ГЗ | |
Пядышев Алексей | М | Россия, Сосновый Бор | |||
18 | Чивилихин Михаил | М | Россия, Санкт-Петербург | TBD | |
Голятин Владислав | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
19 | Ушаков Сергей | М | Россия, Сосновый Бор | Атом | |
Ушаков Михаил | М | Россия, Сосновый Бор | |||
20 | Климов Антон | М | Россия, Вытегра | Медведи | |
Зайцев Матвей | М | Россия, Вытегра | |||
21 | Попов Иван | М | Россия, Санкт-Петербург | Нанотехнология | |
Шарко Федор | М | Россия, Москва | |||
22 | Правдивец Максим | М | Россия, Москва | Донские Крепыши | |
Чумаченко Алексей | М | Россия, Жуков | |||
23 | Венидиктов Денис | М | Россия, Санкт-Петербург | Ураганы | |
Мурин Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
24 | Малышкин Юрий | М | Россия, Москва | Зубило | |
Галимзянов Руслан | М | Россия, Москва | |||
25 | Грицай Федор | М | Россия, Санкт-Петербург | NoMatter | |
Кудряшов Константин | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
26 | Евдокимов Алексей | М | Россия, Удомля | Вездеход 1 | |
Смирнов Сергей | М | Россия, Удомля | |||
27 | Баталов Алексей | М | Россия, Удомля | Вездеход 2 | |
Новиков Илья | М | Россия, Удомля | |||
28 | Колесник Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | Все не зря | |
Филков Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
29 | Корнеев Иван | М | Россия, Москва | ыыКысо | |
Смирнов Анатолий | М | Россия, Москва | |||
30 | Сергеев Геннадий | М | Россия, Санкт-Петербург | Red Tower | |
Малышев Никита | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
31 | Борисов Михаил | М | Россия, Санкт-Петербург | Лес Геркулес - Red Tower | |
Палазник Роман | М | Россия, Сосновый Бор | |||
32 | Карпов Андрей | М | Россия, Москва | Спортивная секция | |
Сдобников Юрий | М | Россия, Москва | |||
33 | Ушаков Сергей | М | Россия, Сосновый Бор | Ленинградская АЭС 7 | |
Ушаков Михаил | М | Россия, Сосновый Бор | |||
34 | Палийчук Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | Кидрум | |
Матасов Всеволод | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
35 | Кузьменко Евгений | М | Россия, Санкт-Петербург | Лысый и Хоббит | |
Силаев Алексей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
36 | Масловский Артем | М | Россия, Великий Новгород | ArtMac | |
Никитин Михаил | М | Россия, Великий Новгород |
TEAM OF 2 RACERS
CLASS: SHORT MW/WW
№ | Name | Gender | City | Team's name | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mel'nik Inga | Ж | Belgium, Brussels | Z Team | |
Кривошеин Антон | М | Belgium, Brussels | |||
2 | Ламанов Илья | М | Россия, Санкт-Петербург | FunClimb Run | |
Закирова Ирина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
3 | Истомин Дмитрий | М | Россия, Долгопрудный | Dumb ways to die | |
Кузина Ксения | Ж | Россия, Москва | |||
4 | Данильченко Сергей | М | Россия, Йошкар-Ола | Башмаки за борт | |
Федорова Светлана | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
5 | Горчаков Алексей | М | Россия, Москва | Точка отрыва | |
Горчакова Людмила | Ж | Россия, Москва | |||
6 | Дьяков Александр | М | Россия, Санкт-Петербург | Проходимцы | |
Семенова Елена | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
7 | Беляев Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | Magellan AT | |
Попова Ксения | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
8 | Вышиванный Станислав | М | Россия, Санкт-Петербург | Резвые технологи | |
Жукова Галина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
9 | Кузнецов Дмитрий | М | Россия, Санкт-Петербург | EasyToFindInList | |
Елисеева Дарья | Ж | Россия, Санкт-Петербург | |||
10 | Рамазанов Александр | М | Россия, Санкт-Петерубрг | Mipt-o-team | |
Ежунова Светлана | Ж | Россия, Тверь | |||
11 | Сиротинина Марина | Ж | Россия, Санкт-Петербург | ART-shirts | |
Туров Андрей | М | Россия, Санкт-Петербург | |||
12 | Aleksandronets Hanna | Ж | Belarus, Minsk | Klusy | |
Cheremisina Yanina | Ж | Belarus, Minsk | |||
