Место | Номер | Класс | Подкласс | Название | Участники | Города | Прохождение | Баллы | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 220 | Short | ММ | Асфоделус |
Чепик
Михаил Владимирович Яковлев Антон Сергеевич |
Россия,
Ярославль Россия, Ярославль |
+ | 89 | 18:34:16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 40 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 86 | 83 | 87 | 85 | 84 | 34 | 22 | 24 | 23 | 44 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:11 | 12:07:49 | 12:16:17 | 12:19:36 | 12:25:04 | 12:49:16 | 13:13:28 | 13:37:15 | 13:59:45 | 14:30:53 | 15:27:10 | 16:19:49 | 16:45:07 | 16:54:58 | 17:27:58 | 17:54:44 | 18:36:48 | 19:03:55 | 19:57:53 | 20:10:48 | 20:32:52 | 20:46:09 | 20:55:30 | 21:10:35 | 21:22:09 | 21:34:51 | 21:46:14 | 22:12:45 | 22:28:01 | 22:53:18 | 23:18:36 | 23:25:14 | 23:29:42 | 23:42:12 | 00:18:55 | 00:38:12 | 00:50:16 | 10:00:25 | 02:05:12 | 02:07:53 | 02:20:37 | 02:26:35 | 02:44:10 | 02:53:59 | 02:58:44 | 03:03:35 | 03:40:44 | 03:54:22 | 04:18:09 | 04:28:30 | 04:44:00 | 05:00:50 | 05:22:12 | 05:42:06 | 06:09:03 | 06:23:20 | 06:34:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:11 | 00:03:38 | 00:08:28 | 00:03:19 | 00:05:28 | 00:24:12 | 00:24:12 | 00:23:47 | 00:22:30 | 00:31:08 | 00:56:17 | 00:52:39 | 00:25:18 | 00:09:51 | 00:33:00 | 00:26:46 | 00:42:04 | 00:27:07 | 00:53:58 | 00:12:55 | 00:22:04 | 00:13:17 | 00:09:21 | 00:15:05 | 00:11:34 | 00:12:42 | 00:11:23 | 00:26:31 | 00:15:16 | 00:25:17 | 00:25:18 | 00:06:38 | 00:04:28 | 00:12:30 | 00:36:43 | 00:19:17 | 00:12:04 | 09:10:09 | 16:04:47 | 00:02:41 | 00:12:44 | 00:05:58 | 00:17:35 | 00:09:49 | 00:04:45 | 00:04:51 | 00:37:09 | 00:13:38 | 00:23:47 | 00:10:21 | 00:15:30 | 00:16:50 | 00:21:22 | 00:19:54 | 00:26:57 | 00:14:17 | 00:10:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 323 | Short | ММ | Смеющиеся пеликаны |
Крысов Руслан
Константинович Гоц Игорь Владимирович |
Россия, Ижевск Россия, Ижевск |
+ | 89 | 20:18:18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 40 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 86 | 85 | 83 | 84 | 22 | 24 | 23 | 34 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:03:56 | 12:08:56 | 12:19:01 | 12:23:30 | 12:29:58 | 12:53:44 | 13:20:02 | 13:45:53 | 14:05:28 | 14:33:35 | 15:53:01 | 16:24:47 | 16:33:55 | 17:11:18 | 17:40:57 | 18:10:48 | 18:59:12 | 19:37:36 | 20:40:56 | 21:00:26 | 21:27:53 | 21:40:25 | 21:52:00 | 22:09:07 | 22:22:26 | 22:37:20 | 22:47:09 | 23:14:19 | 23:29:26 | 00:09:51 | 00:33:08 | 00:42:14 | 00:47:49 | 01:02:09 | 01:41:39 | 01:59:25 | 02:12:25 | 03:36:33 | 11:44:00 | 03:52:50 | 04:00:05 | 04:06:54 | 04:19:00 | 04:29:29 | 04:36:47 | 04:53:29 | 05:25:34 | 05:39:50 | 06:02:45 | 06:09:25 | 06:30:00 | 06:45:27 | 07:02:02 | 07:20:33 | 07:46:59 | 08:06:35 | 08:18:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:03:56 | 00:05:00 | 00:10:05 | 00:04:29 | 00:06:28 | 00:23:46 | 00:26:18 | 00:25:51 | 00:19:35 | 00:28:07 | 01:19:26 | 00:31:46 | 00:09:08 | 00:37:23 | 00:29:39 | 00:29:51 | 00:48:24 | 00:38:24 | 01:03:20 | 00:19:30 | 00:27:27 | 00:12:32 | 00:11:35 | 00:17:07 | 00:13:19 | 00:14:54 | 00:09:49 | 00:27:10 | 00:15:07 | 00:40:25 | 00:23:17 | 00:09:06 | 00:05:35 | 00:14:20 | 00:39:30 | 00:17:46 | 00:13:00 | 01:24:08 | 08:07:27 | 16:08:50 | 00:07:15 | 00:06:49 | 00:12:06 | 00:10:29 | 00:07:18 | 00:16:42 | 00:32:05 | 00:14:16 | 00:22:55 | 00:06:40 | 00:20:35 | 00:15:27 | 00:16:35 | 00:18:31 | 00:26:26 | 00:19:36 | 00:11:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 320 | Short | ММ | СЕ-ВАН |
Фадеев Сергей
Алексеевич Петров Иван Юрьевич |
Россия,
Санкт-Петербург Латвия, Рига |
+ | 89 | 22:00:57 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 40 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 86 | 83 | 87 | 84 | 85 | 34 | 23 | 24 | 22 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:04 | 12:08:06 | 12:17:29 | 12:21:32 | 12:44:19 | 12:48:29 | 13:03:22 | 13:30:29 | 13:49:29 | 14:21:58 | 15:31:46 | 16:16:45 | 16:25:52 | 17:06:24 | 18:17:53 | 18:54:28 | 19:50:03 | 21:04:46 | 22:00:44 | 22:18:47 | 22:55:15 | 23:08:28 | 23:19:44 | 23:36:54 | 23:53:54 | 00:10:18 | 00:21:38 | 00:49:02 | 01:05:02 | 01:45:14 | 02:11:10 | 02:18:51 | 02:38:55 | 02:57:20 | 03:30:58 | 03:44:10 | 03:55:05 | 13:24:52 | 05:29:50 | 05:35:27 | 05:44:35 | 05:47:45 | 06:05:55 | 06:22:57 | 06:31:38 | 06:37:37 | 07:12:26 | 07:24:08 | 07:48:18 | 07:53:39 | 08:11:23 | 08:28:56 | 08:48:13 | 09:09:52 | 09:36:15 | 09:50:22 | 10:00:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:04 | 00:04:02 | 00:09:23 | 00:04:03 | 00:22:47 | 00:04:10 | 00:14:53 | 00:27:07 | 00:19:00 | 00:32:29 | 01:09:48 | 00:44:59 | 00:09:07 | 00:40:32 | 01:11:29 | 00:36:35 | 00:55:35 | 01:14:43 | 00:55:58 | 00:18:03 | 00:36:28 | 00:13:13 | 00:11:16 | 00:17:10 | 00:17:00 | 00:16:24 | 00:11:20 | 00:27:24 | 00:16:00 | 00:40:12 | 00:25:56 | 00:07:41 | 00:20:04 | 00:18:25 | 00:33:38 | 00:13:12 | 00:10:55 | 09:29:47 | 16:04:58 | 00:05:37 | 00:09:08 | 00:03:10 | 00:18:10 | 00:17:02 | 00:08:41 | 00:05:59 | 00:34:49 | 00:11:42 | 00:24:10 | 00:05:21 | 00:17:44 | 00:17:33 | 00:19:17 | 00:21:39 | 00:26:23 | 00:14:07 | 00:10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 305 | Short | ММ | СК Альфа-Битца |
Попов Павел
Константинович Кузнецов Илья Игоревич |
Россия, Москва Россия, Калуга |
+ | 89 | 22:38:56 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 40 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 34 | 22 | 24 | 23 | 87 | 86 | 83 | 85 | 84 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:07 | 12:09:41 | 12:23:22 | 12:27:42 | 12:34:12 | 13:03:52 | 13:35:36 | 14:02:25 | 14:18:07 | 15:03:34 | 16:43:39 | 17:15:44 | 17:26:00 | 18:03:33 | 18:33:01 | 19:04:50 | 19:59:18 | 20:59:16 | 22:01:02 | 22:24:50 | 22:57:06 | 23:14:21 | 23:26:21 | 23:46:59 | 00:02:24 | 00:13:31 | 00:23:35 | 00:54:01 | 01:10:34 | 01:44:36 | 02:14:07 | 02:22:19 | 02:27:54 | 02:47:26 | 03:30:40 | 03:49:34 | 04:03:26 | 05:43:41 | 06:00:23 | 06:06:45 | 06:14:00 | 06:37:50 | 14:43:12 | 06:46:17 | 06:48:37 | 06:54:17 | 07:22:40 | 07:36:31 | 08:03:32 | 08:15:07 | 08:34:09 | 08:52:18 | 09:14:24 | 09:36:31 | 10:08:00 | 10:26:48 | 10:38:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:07 | 00:04:34 | 00:13:41 | 00:04:20 | 00:06:30 | 00:29:40 | 00:31:44 | 00:26:49 | 00:15:42 | 00:45:27 | 01:40:05 | 00:32:05 | 00:10:16 | 00:37:33 | 00:29:28 | 00:31:49 | 00:54:28 | 00:59:58 | 01:01:46 | 00:23:48 | 00:32:16 | 00:17:15 | 00:12:00 | 00:20:38 | 00:15:25 | 00:11:07 | 00:10:04 | 00:30:26 | 00:16:33 | 00:34:02 | 00:29:31 | 00:08:12 | 00:05:35 | 00:19:32 | 00:43:14 | 00:18:54 | 00:13:52 | 01:40:15 | 00:16:42 | 00:06:22 | 00:07:15 | 00:23:50 | 08:05:22 | 16:03:05 | 00:02:20 | 00:05:40 | 00:28:23 | 00:13:51 | 00:27:01 | 00:11:35 | 00:19:02 | 00:18:09 | 00:22:06 | 00:22:07 | 00:31:29 | 00:18:48 | 00:12:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 300 | Short | ММ | Живу бегом |
Ковалев Александр
Сергеевич Козинец Дмитрий Александрович |
Россия,
Путилково Россия, Малино |
+ | 85 | 21:01:04 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 84 | 85 | 86 | 83 | 34 | 22 | 24 | 23 | 44 | 21 | 75 | 62 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:29 | 12:10:02 | 12:20:53 | 12:25:07 | 12:30:56 | 12:56:20 | 13:11:40 | 13:36:42 | 13:54:46 | 14:30:18 | 15:35:03 | 16:17:55 | 16:26:48 | 17:03:20 | 17:29:11 | 18:10:29 | 18:49:13 | 19:52:23 | 20:08:17 | 20:35:40 | 21:02:27 | 21:13:55 | 21:34:03 | 21:50:36 | 22:01:28 | 22:11:16 | 22:43:43 | 23:01:55 | 23:56:08 | 00:32:52 | 00:41:58 | 00:48:02 | 01:02:19 | 01:41:14 | 01:59:12 | 02:12:12 | 03:49:25 | 04:07:20 | 04:13:00 | 11:58:12 | 04:03:59 | 04:29:20 | 04:44:54 | 04:51:08 | 04:58:15 | 05:46:48 | 06:02:38 | 06:30:50 | 06:41:21 | 06:58:18 | 07:15:55 | 07:35:18 | 07:57:59 | 08:31:43 | 08:48:15 | 09:01:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:29 | 00:05:33 | 00:10:51 | 00:04:14 | 00:05:49 | 00:25:24 | 00:15:20 | 00:25:02 | 00:18:04 | 00:35:32 | 01:04:45 | 00:42:52 | 00:08:53 | 00:36:32 | 00:25:51 | 00:41:18 | 00:38:44 | 01:03:10 | 00:15:54 | 00:27:23 | 00:26:47 | 00:11:28 | 00:20:08 | 00:16:33 | 00:10:52 | 00:09:48 | 00:32:27 | 00:18:12 | 00:54:13 | 00:36:44 | 00:09:06 | 00:06:04 | 00:14:17 | 00:38:55 | 00:17:58 | 00:13:00 | 01:37:13 | 00:17:55 | 00:05:40 | 07:45:12 | 16:05:47 | 00:25:21 | 00:15:34 | 00:06:14 | 00:07:07 | 00:48:33 | 00:15:50 | 00:28:12 | 00:10:31 | 00:16:57 | 00:17:37 | 00:19:23 | 00:22:41 | 00:33:44 | 00:16:32 | 00:12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 321 | Short | ММ | RedTower-Friends |
Батулов Александр
Владимирович Бочтарев Олег Владимирович |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 85 | 21:26:33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 83 | 87 | 86 | 84 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:02 | 12:08:11 | 12:19:03 | 12:23:56 | 12:30:25 | 12:53:31 | 13:09:28 | 13:40:18 | 13:59:07 | 14:32:49 | 15:43:49 | 16:33:56 | 16:47:19 | 17:34:18 | 18:12:30 | 19:11:18 | 19:57:40 | 21:17:18 | 21:32:21 | 21:59:23 | 22:13:18 | 22:24:24 | 22:40:57 | 22:53:19 | 23:03:31 | 23:13:39 | 23:41:51 | 00:06:55 | 00:37:37 | 01:22:53 | 01:30:40 | 01:35:59 | 01:52:02 | 02:33:34 | 02:50:00 | 03:01:07 | 04:28:46 | 04:46:54 | 12:30:35 | 04:43:25 | 04:39:46 | 05:04:29 | 05:19:59 | 05:26:25 | 05:33:57 | 06:25:33 | 06:37:10 | 07:02:55 | 07:08:22 | 07:30:28 | 07:45:47 | 08:03:43 | 08:24:46 | 08:54:55 | 09:15:21 | 09:26:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:02 | 00:04:09 | 00:10:52 | 00:04:53 | 00:06:29 | 00:23:06 | 00:15:57 | 00:30:50 | 00:18:49 | 00:33:42 | 01:11:00 | 00:50:07 | 00:13:23 | 00:46:59 | 00:38:12 | 00:58:48 | 00:46:22 | 01:19:38 | 00:15:03 | 00:27:02 | 00:13:55 | 00:11:06 | 00:16:33 | 00:12:22 | 00:10:12 | 00:10:08 | 00:28:12 | 00:25:04 | 00:30:42 | 00:45:16 | 00:07:47 | 00:05:19 | 00:16:03 | 00:41:32 | 00:16:26 | 00:11:07 | 01:27:39 | 00:18:08 | 07:43:41 | 16:12:50 | 23:56:21 | 00:24:43 | 00:15:30 | 00:06:26 | 00:07:32 | 00:51:36 | 00:11:37 | 00:25:45 | 00:05:27 | 00:22:06 | 00:15:19 | 00:17:56 | 00:21:03 | 00:30:09 | 00:20:26 | 00:11:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 317 | Short | ММ | ППО Калининская АЭС-1 |
Баталов Алексей
Владимирович Никитин Владимир Андреевич |
Россия, Удомля Россия, Удомля |
+ | 56 | 22:50:15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 86 | 84 | 83 | 85 | 34 | 22 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:46 | 12:09:03 | 12:20:33 | 12:24:08 | 12:30:44 | 13:08:42 | 13:39:18 | 14:01:35 | 14:52:15 | 16:21:44 | 16:50:00 | 17:41:34 | 19:04:36 | 19:58:53 | 21:41:16 | 22:21:17 | 22:57:40 | 23:13:32 | 23:26:17 | 23:45:52 | 00:02:46 | 00:17:33 | 00:29:24 | 01:05:16 | 01:28:26 | 02:02:21 | 02:43:57 | 02:54:58 | 03:04:08 | 03:26:03 | 04:34:47 | 04:51:31 | 05:04:09 | 06:53:38 | 15:00:41 | 07:06:28 | 07:12:13 | 07:16:09 | 07:36:47 | 07:53:58 | 08:36:02 | 08:44:21 | 09:07:12 | 09:26:39 | 09:52:18 | 10:18:04 | 10:36:57 | 10:50:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:46 | 00:04:17 | 00:11:30 | 00:03:35 | 00:06:36 | 00:37:58 | 00:30:36 | 00:22:17 | 00:50:40 | 01:29:29 | 00:28:16 | 00:51:34 | 01:23:02 | 00:54:17 | 01:42:23 | 00:40:01 | 00:36:23 | 00:15:52 | 00:12:45 | 00:19:35 | 00:16:54 | 00:14:47 | 00:11:51 | 00:35:52 | 00:23:10 | 00:33:55 | 00:41:36 | 00:11:01 | 00:09:10 | 00:21:55 | 01:08:44 | 00:16:44 | 00:12:38 | 01:49:29 | 08:07:03 | 16:05:47 | 00:05:45 | 00:03:56 | 00:20:38 | 00:17:11 | 00:42:04 | 00:08:19 | 00:22:51 | 00:19:27 | 00:25:39 | 00:25:46 | 00:18:53 | 00:13:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 302 | Short | ММ | Соседи |
Усвайский Александр
Сергеевич Мирошников Константин Владимирович |
Россия, Щелково Россия, Щелково |
+ | 56 | 23:55:47 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 83 | 84 | 85 | 86 | 22 | 24 | 23 | 21 | 57 | 62 | 75 | 33 | 58 | 25 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:53 | 12:15:23 | 12:31:19 | 12:36:12 | 12:45:39 | 13:16:02 | 13:32:11 | 13:47:09 | 14:34:51 | 15:44:09 | 16:25:53 | 17:08:27 | 18:12:28 | 19:07:44 | 20:41:10 | 21:02:43 | 21:31:19 | 21:47:27 | 22:17:25 | 22:44:09 | 23:00:14 | 23:11:43 | 23:24:12 | 00:19:04 | 00:41:15 | 01:22:24 | 02:53:38 | 03:04:51 | 03:13:48 | 03:38:13 | 04:46:24 | 05:13:37 | 05:34:16 | 07:52:44 | 07:59:48 | 08:14:00 | 08:29:25 | 16:34:25 | 08:47:49 | 08:54:38 | 09:02:10 | 09:42:20 | 09:49:46 | 10:20:09 | 10:30:08 | 11:09:16 | 11:29:42 | 11:51:00 | 11:55:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:53 | 00:09:30 | 00:15:56 | 00:04:53 | 00:09:27 | 00:30:23 | 00:16:09 | 00:14:58 | 00:47:42 | 01:09:18 | 00:41:44 | 00:42:34 | 01:04:01 | 00:55:16 | 01:33:26 | 00:21:33 | 00:28:36 | 00:16:08 | 00:29:58 | 00:26:44 | 00:16:05 | 00:11:29 | 00:12:29 | 00:54:52 | 00:22:11 | 00:41:09 | 01:31:14 | 00:11:13 | 00:08:57 | 00:24:25 | 01:08:11 | 00:27:13 | 00:20:39 | 02:18:28 | 00:07:04 | 00:14:12 | 00:15:25 | 08:05:00 | 16:13:24 | 00:06:49 | 00:07:32 | 00:40:10 | 00:07:26 | 00:30:23 | 00:09:59 | 00:39:08 | 00:20:26 | 00:21:18 | 00:04:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 318 | Short | ММ | ППО Калининская АЭС-2 |
Хасаншин Рустам
Фоатьевич Налогин Александр Владимирович |
Россия, Удомля Россия, Удомля |
+ | 55 | 22:48:16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:41 | 12:09:15 | 12:19:48 | 12:23:51 | 12:30:03 | 13:08:54 | 13:38:52 | 14:08:34 | 14:37:19 | 15:25:53 | 16:44:09 | 17:44:53 | 18:31:34 | 19:07:42 | 20:17:29 | 21:08:29 | 22:54:12 | 23:17:02 | 23:55:01 | 00:13:12 | 00:28:45 | 00:52:15 | 01:12:01 | 01:36:07 | 01:50:26 | 02:24:44 | 02:42:40 | 03:15:34 | 04:12:42 | 04:20:22 | 04:26:15 | 04:47:48 | 05:49:01 | 06:04:57 | 06:16:46 | 08:26:42 | 08:37:39 | 16:33:34 | 08:43:22 | 08:49:59 | 09:26:25 | 09:34:52 | 09:58:16 | 10:21:29 | 10:43:12 | 10:48:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:41 | 00:04:34 | 00:10:33 | 00:04:03 | 00:06:12 | 00:38:51 | 00:29:58 | 00:29:42 | 00:28:45 | 00:48:34 | 01:18:16 | 01:00:44 | 00:46:41 | 00:36:08 | 01:09:47 | 00:51:00 | 01:45:43 | 00:22:50 | 00:37:59 | 00:18:11 | 00:15:33 | 00:23:30 | 00:19:46 | 00:24:06 | 00:14:19 | 00:34:18 | 00:17:56 | 00:32:54 | 00:57:08 | 00:07:40 | 00:05:53 | 00:21:33 | 01:01:13 | 00:15:56 | 00:11:49 | 02:09:56 | 00:10:57 | 07:55:55 | 16:09:48 | 00:06:37 | 00:36:26 | 00:08:27 | 00:23:24 | 00:23:13 | 00:21:43 | 00:05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 307 | Short | ММ | Гарпун 1 |
Деревцов Николай
Андреевич Свиридов Даниил Валентинович |
Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 48 | 23:49:13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 60 | 12 | 13 | 32 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 86 | 83 | 85 | 87 | 21 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:55 | 12:11:48 | 12:24:34 | 12:30:09 | 12:38:32 | 13:11:51 | 13:34:40 | 14:01:30 | 14:52:42 | 16:31:45 | 17:39:26 | 17:51:10 | 18:38:34 | 19:19:24 | 20:22:39 | 21:04:10 | 23:55:18 | 00:19:46 | 00:34:03 | 01:15:49 | 01:37:55 | 01:54:32 | 02:07:38 | 02:50:52 | 03:13:49 | 04:13:35 | 04:40:26 | 04:52:30 | 04:58:39 | 05:19:11 | 06:14:57 | 06:37:55 | 06:52:10 | 09:08:42 | 16:48:48 | 08:54:49 | 09:04:16 | 09:17:26 | 09:42:53 | 10:04:33 | 10:30:01 | 10:57:08 | 11:19:06 | 11:42:57 | 11:49:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:55 | 00:05:53 | 00:12:46 | 00:05:35 | 00:08:23 | 00:33:19 | 00:22:49 | 00:26:50 | 00:51:12 | 01:39:03 | 01:07:41 | 00:11:44 | 00:47:24 | 00:40:50 | 01:03:15 | 00:41:31 | 02:51:08 | 00:24:28 | 00:14:17 | 00:41:46 | 00:22:06 | 00:16:37 | 00:13:06 | 00:43:14 | 00:22:57 | 00:59:46 | 00:26:51 | 00:12:04 | 00:06:09 | 00:20:32 | 00:55:46 | 00:22:58 | 00:14:15 | 02:16:32 | 07:40:06 | 16:06:01 | 00:09:27 | 00:13:10 | 00:25:27 | 00:21:40 | 00:25:28 | 00:27:07 | 00:21:58 | 00:23:51 | 00:06:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 308 | Short | ММ | Гарпун 2 |
Ивонтьев Михаил
Андреевич Григорьев Дмитрий Александрович |
Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 48 | 23:49:43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 60 | 12 | 13 | 32 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 85 | 86 | 83 | 84 | 87 | 21 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:30 | 12:13:33 | 12:28:57 | 12:33:37 | 12:44:19 | 13:12:01 | 13:34:30 | 14:00:38 | 14:52:46 | 16:31:36 | 17:39:29 | 17:51:34 | 18:40:11 | 19:19:51 | 20:25:16 | 21:04:58 | 23:55:41 | 00:19:12 | 00:34:27 | 01:16:24 | 01:38:03 | 01:54:24 | 02:07:24 | 02:51:08 | 03:14:33 | 04:08:55 | 04:40:17 | 04:52:25 | 04:58:35 | 05:19:07 | 06:14:35 | 06:37:43 | 06:52:01 | 08:45:49 | 16:51:30 | 08:59:06 | 09:07:07 | 09:12:23 | 09:43:06 | 10:04:41 | 10:29:39 | 10:57:21 | 11:19:12 | 11:43:05 | 11:49:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:30 | 00:08:03 | 00:15:24 | 00:04:40 | 00:10:42 | 00:27:42 | 00:22:29 | 00:26:08 | 00:52:08 | 01:38:50 | 01:07:53 | 00:12:05 | 00:48:37 | 00:39:40 | 01:05:25 | 00:39:42 | 02:50:43 | 00:23:31 | 00:15:15 | 00:41:57 | 00:21:39 | 00:16:21 | 00:13:00 | 00:43:44 | 00:23:25 | 00:54:22 | 00:31:22 | 00:12:08 | 00:06:10 | 00:20:32 | 00:55:28 | 00:23:08 | 00:14:18 | 01:53:48 | 08:05:41 | 16:07:36 | 00:08:01 | 00:05:16 | 00:30:43 | 00:21:35 | 00:24:58 | 00:27:42 | 00:21:51 | 00:23:53 | 00:06:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 304 | Short | ММ | SpaceX |
Пашков Алексей
