Место | Номер | Класс | Подкласс | Название | Участники | Города | Прохождение | Баллы | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 348 | Short | MW | rockrunrace |
Елисеева
Дарья Владимировна Кузнецов Дмитрий Андреевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 89 | 21:31:18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 40 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 86 | 83 | 84 | 85 | 34 | 23 | 24 | 22 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:08 | 12:08:58 | 12:20:16 | 12:23:45 | 12:30:28 | 12:56:06 | 13:22:31 | 13:49:02 | 14:10:54 | 14:44:22 | 15:48:42 | 16:46:00 | 17:08:24 | 17:28:03 | 18:08:42 | 18:40:43 | 19:37:28 | 20:15:45 | 21:25:11 | 21:40:10 | 22:10:59 | 22:25:20 | 22:36:19 | 22:54:33 | 23:07:33 | 23:17:42 | 23:27:31 | 23:55:16 | 00:14:15 | 00:43:11 | 01:16:39 | 01:26:16 | 01:32:26 | 01:54:15 | 02:37:36 | 02:54:21 | 03:06:50 | 04:30:12 | 12:34:24 | 04:44:18 | 05:00:30 | 04:53:34 | 05:13:59 | 05:31:25 | 05:41:14 | 05:47:05 | 06:21:00 | 06:37:14 | 07:05:34 | 07:12:02 | 07:30:11 | 07:48:57 | 08:09:58 | 08:32:51 | 09:03:29 | 09:19:07 | 09:31:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:08 | 00:04:50 | 00:11:18 | 00:03:29 | 00:06:43 | 00:25:38 | 00:26:25 | 00:26:31 | 00:21:52 | 00:33:28 | 01:04:20 | 00:57:18 | 00:22:24 | 00:19:39 | 00:40:39 | 00:32:01 | 00:56:45 | 00:38:17 | 01:09:26 | 00:14:59 | 00:30:49 | 00:14:21 | 00:10:59 | 00:18:14 | 00:13:00 | 00:10:09 | 00:09:49 | 00:27:45 | 00:18:59 | 00:28:56 | 00:33:28 | 00:09:37 | 00:06:10 | 00:21:49 | 00:43:21 | 00:16:45 | 00:12:29 | 01:23:22 | 08:04:12 | 16:09:54 | 00:16:12 | 23:53:04 | 00:20:25 | 00:17:26 | 00:09:49 | 00:05:51 | 00:33:55 | 00:16:14 | 00:28:20 | 00:06:28 | 00:18:09 | 00:18:46 | 00:21:01 | 00:22:53 | 00:30:38 | 00:15:38 | 00:12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 338 | Short | MW | HISTORY RACE |
Торганова Ксения
Станиславовна Шанцев Дмитрий Игоревич |
Финляндия, Турку Россия, Санкт-Петербург |
+ | 79 | 23:45:10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 40 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 86 | 83 | 87 | 84 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:23 | 12:09:42 | 12:22:39 | 12:27:03 | 12:34:48 | 13:12:07 | 13:33:24 | 14:01:42 | 14:25:12 | 15:06:27 | 16:32:48 | 17:36:56 | 18:10:46 | 18:22:36 | 19:00:40 | 19:38:31 | 20:46:08 | 21:29:17 | 22:53:49 | 23:14:26 | 23:56:15 | 00:23:22 | 00:39:10 | 01:05:15 | 01:23:02 | 01:37:15 | 01:50:04 | 02:32:26 | 02:56:27 | 03:36:03 | 04:24:32 | 04:31:55 | 04:36:50 | 05:00:05 | 05:40:00 | 06:02:05 | 06:16:58 | 15:34:08 | 07:39:50 | 07:45:13 | 07:52:37 | 07:59:13 | 08:13:31 | 08:25:18 | 08:32:14 | 08:41:50 | 09:24:07 | 09:42:22 | 10:11:47 | 10:25:50 | 10:45:20 | 11:12:53 | 11:39:56 | 11:45:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:23 | 00:05:19 | 00:12:57 | 00:04:24 | 00:07:45 | 00:37:19 | 00:21:17 | 00:28:18 | 00:23:30 | 00:41:15 | 01:26:21 | 01:04:08 | 00:33:50 | 00:11:50 | 00:38:04 | 00:37:51 | 01:07:37 | 00:43:09 | 01:24:32 | 00:20:37 | 00:41:49 | 00:27:07 | 00:15:48 | 00:26:05 | 00:17:47 | 00:14:13 | 00:12:49 | 00:42:22 | 00:24:01 | 00:39:36 | 00:48:29 | 00:07:23 | 00:04:55 | 00:23:15 | 00:39:55 | 00:22:05 | 00:14:53 | 09:17:10 | 16:05:42 | 00:05:23 | 00:07:24 | 00:06:36 | 00:14:18 | 00:11:47 | 00:06:56 | 00:09:36 | 00:42:17 | 00:18:15 | 00:29:25 | 00:14:03 | 00:19:30 | 00:27:33 | 00:27:03 | 00:05:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 345 | Short | MW | ППО Калининская АЭС |
Лавров Александр
Анатольевич Лаврова Людмила Александровна |
Россия, Удомля Россия, Удомля |
+ | 74 | 23:49:21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 83 | 86 | 85 | 87 | 84 | 22 | 24 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:28 | 12:09:00 | 12:19:42 | 12:23:33 | 12:29:26 | 13:08:52 | 13:39:27 | 14:08:28 | 14:25:39 | 15:17:00 | 17:09:08 | 17:36:08 | 18:33:40 | 19:30:01 | 20:47:47 | 22:04:25 | 22:48:42 | 00:21:14 | 00:41:23 | 01:14:14 | 01:35:30 | 01:47:45 | 02:07:25 | 02:23:06 | 02:34:54 | 02:45:24 | 03:16:24 | 03:40:42 | 04:17:37 | 05:00:10 | 05:10:10 | 05:16:11 | 05:36:22 | 06:22:20 | 06:39:55 | 06:51:32 | 08:20:05 | 16:23:05 | 08:41:04 | 08:43:24 | 08:49:29 | 09:01:32 | 09:06:38 | 09:38:37 | 10:01:55 | 10:07:01 | 10:22:28 | 10:38:51 | 10:58:50 | 11:21:07 | 11:37:26 | 11:49:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:28 | 00:04:32 | 00:10:42 | 00:03:51 | 00:05:53 | 00:39:26 | 00:30:35 | 00:29:01 | 00:17:11 | 00:51:21 | 01:52:08 | 00:27:00 | 00:57:32 | 00:56:21 | 01:17:46 | 01:16:38 | 00:44:17 | 01:32:32 | 00:20:09 | 00:32:51 | 00:21:16 | 00:12:15 | 00:19:40 | 00:15:41 | 00:11:48 | 00:10:30 | 00:31:00 | 00:24:18 | 00:36:55 | 00:42:33 | 00:10:00 | 00:06:01 | 00:20:11 | 00:45:58 | 00:17:35 | 00:11:37 | 01:28:33 | 08:03:00 | 16:17:59 | 00:02:20 | 00:06:05 | 00:12:03 | 00:05:06 | 00:31:59 | 00:23:18 | 00:05:06 | 00:15:27 | 00:16:23 | 00:19:59 | 00:22:17 | 00:16:19 | 00:11:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 355 | Short | MW | Tahe Marine пока нам только снится |
Умницына Ирина
Михайловна Карпенкова Эмилина Андреевна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Москва |
+ | 70 | 22:54:48 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 40 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 85 | 86 | 83 | 87 | 22 | 24 | 23 | 34 | 21 | 75 | 62 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:09 | 12:08:58 | 12:19:12 | 12:23:41 | 12:30:17 | 13:01:19 | 13:21:20 | 13:42:23 | 14:22:38 | 15:30:57 | 16:25:38 | 17:08:17 | 18:05:32 | 18:49:24 | 20:22:14 | 20:40:03 | 21:18:07 | 21:53:47 | 22:17:21 | 22:27:30 | 22:46:06 | 23:01:58 | 23:12:50 | 23:21:35 | 23:49:41 | 00:08:02 | 00:55:39 | 01:29:08 | 01:38:21 | 01:43:51 | 02:00:12 | 02:52:34 | 03:12:29 | 03:25:54 | 05:09:45 | 05:27:05 | 13:23:26 | 05:25:25 | 05:32:27 | 05:46:04 | 05:51:49 | 05:58:51 | 06:18:47 | 07:06:27 | 07:37:59 | 07:59:22 | 08:21:56 | 08:40:50 | 09:02:28 | 09:55:14 | 10:28:15 | 10:44:45 | 10:54:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:09 | 00:04:49 | 00:10:14 | 00:04:29 | 00:06:36 | 00:31:02 | 00:20:01 | 00:21:03 | 00:40:15 | 01:08:19 | 00:54:41 | 00:42:39 | 00:57:15 | 00:43:52 | 01:32:50 | 00:17:49 | 00:38:04 | 00:35:40 | 00:23:34 | 00:10:09 | 00:18:36 | 00:15:52 | 00:10:52 | 00:08:45 | 00:28:06 | 00:18:21 | 00:47:37 | 00:33:29 | 00:09:13 | 00:05:30 | 00:16:21 | 00:52:22 | 00:19:55 | 00:13:25 | 01:43:51 | 00:17:20 | 07:56:21 | 16:01:59 | 00:07:02 | 00:13:37 | 00:05:45 | 00:07:02 | 00:19:56 | 00:47:40 | 00:31:32 | 00:21:23 | 00:22:34 | 00:18:54 | 00:21:38 | 00:52:46 | 00:33:01 | 00:16:30 | 00:10:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 340 | Short | MW | Бабенки |
Мищенко Лидия
Никитична Попова Светлана Забировна |
Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 66 | 23:42:59 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 40 | 51 | 60 | 50 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 86 | 83 | 87 | 85 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:52 | 12:11:09 | 12:28:30 | 12:34:14 | 12:43:17 | 13:11:13 | 13:40:35 | 14:10:32 | 14:26:03 | 15:08:59 | 16:42:59 | 17:19:30 | 18:05:09 | 18:34:13 | 19:15:12 | 20:15:53 | 21:14:49 | 22:39:33 | 23:06:14 | 23:54:40 | 00:13:08 | 00:26:48 | 00:51:05 | 01:16:39 | 01:36:51 | 01:50:18 | 02:24:52 | 02:43:16 | 03:15:12 | 04:12:48 | 04:20:29 | 04:26:09 | 04:47:55 | 05:48:49 | 06:05:26 | 06:18:09 | 07:57:07 | 16:07:20 | 08:11:51 | 08:28:26 | 08:39:45 | 09:10:11 | 09:27:57 | 09:57:12 | 10:03:41 | 10:24:15 | 10:48:08 | 11:13:17 | 11:30:35 | 11:42:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:52 | 00:06:17 | 00:17:21 | 00:05:44 | 00:09:03 | 00:27:56 | 00:29:22 | 00:29:57 | 00:15:31 | 00:42:56 | 01:34:00 | 00:36:31 | 00:45:39 | 00:29:04 | 00:40:59 | 01:00:41 | 00:58:56 | 01:24:44 | 00:26:41 | 00:48:26 | 00:18:28 | 00:13:40 | 00:24:17 | 00:25:34 | 00:20:12 | 00:13:27 | 00:34:34 | 00:18:24 | 00:31:56 | 00:57:36 | 00:07:41 | 00:05:40 | 00:21:46 | 01:00:54 | 00:16:37 | 00:12:43 | 01:38:58 | 08:10:13 | 16:04:31 | 00:16:35 | 00:11:19 | 00:30:26 | 00:17:46 | 00:29:15 | 00:06:29 | 00:20:34 | 00:23:53 | 00:25:09 | 00:17:18 | 00:12:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 350 | Short | MW | К2 Red Tower |
Крупень Елена
Геннадиевна Кушель Андрей Даниилович |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 59 | 23:28:28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 86 | 84 | 85 | 83 | 87 | 22 | 24 | 23 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:00 | 12:09:48 | 12:24:14 | 12:31:04 | 12:38:22 | 13:05:05 | 13:36:33 | 13:55:34 | 14:35:03 | 15:51:57 | 16:42:36 | 17:34:24 | 18:41:14 | 19:38:25 | 21:08:06 | 21:29:21 | 22:03:42 | 22:20:19 | 22:33:40 | 22:56:41 | 23:13:43 | 23:26:22 | 23:38:07 | 00:17:48 | 00:42:21 | 01:22:54 | 02:31:46 | 02:44:02 | 02:51:38 | 03:13:46 | 04:05:14 | 04:28:45 | 04:48:33 | 14:40:37 | 06:48:21 | 06:58:13 | 07:02:28 | 07:07:29 | 07:22:26 | 07:32:38 | 07:41:42 | 08:27:33 | 08:51:17 | 09:05:45 | 09:27:17 | 09:48:29 | 10:13:50 | 10:44:29 | 11:13:08 | 11:28:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:00 | 00:04:48 | 00:14:26 | 00:06:50 | 00:07:18 | 00:26:43 | 00:31:28 | 00:19:01 | 00:39:29 | 01:16:54 | 00:50:39 | 00:51:48 | 01:06:50 | 00:57:11 | 01:29:41 | 00:21:15 | 00:34:21 | 00:16:37 | 00:13:21 | 00:23:01 | 00:17:02 | 00:12:39 | 00:11:45 | 00:39:41 | 00:24:33 | 00:40:33 | 01:08:52 | 00:12:16 | 00:07:36 | 00:22:08 | 00:51:28 | 00:23:31 | 00:19:48 | 09:52:04 | 16:07:44 | 00:09:52 | 00:04:15 | 00:05:01 | 00:14:57 | 00:10:12 | 00:09:04 | 00:45:51 | 00:23:44 | 00:14:28 | 00:21:32 | 00:21:12 | 00:25:21 | 00:30:39 | 00:28:39 | 00:15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 334 | Short | MW | Евражка и Трабаган |
Рацкевич Наталия
Михайловна Арефьев Даниил Валерьевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 52 | 23:01:55 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 83 | 87 | 86 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:06:33 | 12:15:04 | 12:38:33 | 12:44:08 | 12:55:48 | 13:36:44 | 14:10:09 | 14:31:11 | 15:27:01 | 16:57:50 | 17:33:27 | 18:36:12 | 19:31:36 | 21:39:27 | 21:55:31 | 22:10:12 | 22:31:33 | 22:50:57 | 23:03:38 | 23:14:44 | 23:49:45 | 00:10:09 | 01:03:13 | 01:29:35 | 01:38:53 | 01:44:06 | 02:00:26 | 02:53:12 | 03:12:59 | 03:26:10 | 05:20:14 | 05:38:00 | 05:34:04 | 13:41:53 | 05:46:32 | 06:23:52 | 06:38:59 | 06:46:05 | 06:53:53 | 07:46:00 | 08:12:28 | 08:20:06 | 08:42:47 | 09:03:21 | 09:29:23 | 09:57:28 | 10:31:32 | 10:48:54 | 11:01:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:33 | 00:08:31 | 00:23:29 | 00:05:35 | 00:11:40 | 00:40:56 | 00:33:25 | 00:21:02 | 00:55:50 | 01:30:49 | 00:35:37 | 01:02:45 | 00:55:24 | 02:07:51 | 00:16:04 | 00:14:41 | 00:21:21 | 00:19:24 | 00:12:41 | 00:11:06 | 00:35:01 | 00:20:24 | 00:53:04 | 00:26:22 | 00:09:18 | 00:05:13 | 00:16:20 | 00:52:46 | 00:19:47 | 00:13:11 | 01:54:04 | 00:17:46 | 23:56:04 | 08:07:49 | 16:04:39 | 00:37:20 | 00:15:07 | 00:07:06 | 00:07:48 | 00:52:07 | 00:26:28 | 00:07:38 | 00:22:41 | 00:20:34 | 00:26:02 | 00:28:05 | 00:34:04 | 00:17:22 | 00:13:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 335 | Short | MW | Космодесант |
Герман Виталий
Александрович Герман Анастасия Андреевна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 52 | 23:47:55 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 85 | 87 | 84 | 86 | 83 | 22 | 24 | 23 | 34 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:21 | 12:10:56 | 12:25:58 | 12:29:41 | 12:37:23 | 13:15:45 | 13:48:43 | 14:24:32 | 15:08:29 | 16:38:35 | 17:16:27 | 18:16:17 | 19:31:42 | 21:39:00 | 21:55:08 | 22:09:51 | 22:33:24 | 22:54:43 | 23:14:06 | 23:27:57 | 00:09:06 | 00:34:23 | 01:12:12 | 02:01:32 | 02:11:54 | 02:19:47 | 02:41:13 | 03:31:08 | 03:55:11 | 04:11:40 | 05:56:33 | 06:11:48 | 06:17:40 | 14:26:00 | 06:36:31 | 06:45:50 | 06:54:44 | 07:03:15 | 07:29:39 | 08:16:49 | 08:40:27 | 08:47:56 | 09:11:11 | 09:34:36 | 10:01:09 | 10:27:39 | 11:07:06 | 11:33:36 | 11:47:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:21 | 00:05:35 | 00:15:02 | 00:03:43 | 00:07:42 | 00:38:22 | 00:32:58 | 00:35:49 | 00:43:57 | 01:30:06 | 00:37:52 | 00:59:50 | 01:15:25 | 02:07:18 | 00:16:08 | 00:14:43 | 00:23:33 | 00:21:19 | 00:19:23 | 00:13:51 | 00:41:09 | 00:25:17 | 00:37:49 | 00:49:20 | 00:10:22 | 00:07:53 | 00:21:26 | 00:49:55 | 00:24:03 | 00:16:29 | 01:44:53 | 00:15:15 | 00:05:52 | 08:08:20 | 16:10:31 | 00:09:19 | 00:08:54 | 00:08:31 | 00:26:24 | 00:47:10 | 00:23:38 | 00:07:29 | 00:23:15 | 00:23:25 | 00:26:33 | 00:26:30 | 00:39:27 | 00:26:30 | 00:14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 333 | Short | MW | Шалунишка и Ворчунишка |
Орлов Константин
Александрович Епифанова Мария Григорьевна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 41 | 22:49:10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 84 | 83 | 87 | 86 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 62 | 57 | 58 | 25 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:43 | 12:09:47 | 12:24:05 | 12:30:57 | 12:39:06 | 13:11:29 | 13:49:04 | 14:26:22 | 12:50:59 | 15:26:03 | 16:32:34 | 17:16:04 | 17:53:17 | 18:43:56 | 20:56:54 | 21:19:05 | 21:56:26 | 22:17:15 | 22:31:29 | 22:59:31 | 23:17:14 | 23:32:46 | 23:45:46 | 00:30:17 | 00:53:54 | 01:45:40 | 02:37:32 | 02:51:13 | 02:59:59 | 04:05:48 | 04:32:17 | 04:48:43 | 06:43:33 | 06:48:40 | 06:51:12 | 14:55:54 | 06:59:30 | 07:38:29 | 07:58:14 | 08:05:32 | 08:13:39 | 09:18:12 | 09:37:33 | 10:12:48 | 10:43:52 | 10:49:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:43 | 00:05:04 | 00:14:18 | 00:06:52 | 00:08:09 | 00:32:23 | 00:37:35 | 00:37:18 | 22:24:37 | 02:35:04 | 01:06:31 | 00:43:30 | 00:37:13 | 00:50:39 | 02:12:58 | 00:22:11 | 00:37:21 | 00:20:49 | 00:14:14 | 00:28:02 | 00:17:43 | 00:15:32 | 00:13:00 | 00:44:31 | 00:23:37 | 00:51:46 | 00:51:52 | 00:13:41 | 00:08:46 | 01:05:49 | 00:26:29 | 00:16:26 | 01:54:50 | 00:05:07 | 00:02:32 | 08:04:42 | 16:03:36 | 00:38:59 | 00:19:45 | 00:07:18 | 00:08:07 | 01:04:33 | 00:19:21 | 00:35:15 | 00:31:04 | 00:05:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 352 | Short | MW | BEEP POWER |
Лежепеков Федор
Федорович Девятуха Люлия Александровна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 37 | 22:44:02 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 87 | 86 | 83 | 85 | 22 | 24 | 44 | 62 | 75 | 57 | 58 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:08:51 | 12:15:49 | 12:31:45 | 12:36:44 | 12:46:03 | 13:18:33 | 13:40:17 | 13:58:27 | 14:46:22 | 16:20:55 | 16:59:29 | 18:07:10 | 19:32:22 | 22:04:26 | 22:20:40 | 22:35:58 | 22:58:44 | 23:14:35 | 23:27:33 | 23:38:52 | 00:15:21 | 00:35:39 | 01:23:53 | 02:02:19 | 02:13:19 | 02:21:43 | 02:42:06 | 03:47:41 | 04:07:36 | 04:22:04 | 06:34:58 | 06:44:21 | 14:55:34 | 06:58:34 | 07:03:28 | 07:22:02 | 07:31:07 | 08:18:26 | 08:54:00 | 09:02:34 | 09:33:27 | 10:08:43 | 10:44:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:08:51 | 00:06:58 | 00:15:56 | 00:04:59 | 00:09:19 | 00:32:30 | 00:21:44 | 00:18:10 | 00:47:55 | 01:34:33 | 00:38:34 | 01:07:41 | 01:25:12 | 02:32:04 | 00:16:14 | 00:15:18 | 00:22:46 | 00:15:51 | 00:12:58 | 00:11:19 | 00:36:29 | 00:20:18 | 00:48:14 | 00:38:26 | 00:11:00 | 00:08:24 | 00:20:23 | 01:05:35 | 00:19:55 | 00:14:28 | 02:12:54 | 00:09:23 | 08:11:13 | 16:03:00 | 00:04:54 | 00:18:34 | 00:09:05 | 00:47:19 | 00:35:34 | 00:08:34 | 00:30:53 | 00:35:16 | 00:35:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 331 | Short | MW | Полуночный курлык |
Казиев Данила
Александрович Дудина Ольга Сергеевна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 34 | 22:49:38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 150 | 11 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 85 | 83 | 86 | 84 | 87 | 22 | 24 | 23 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:06:06 | 12:12:23 | 12:29:08 | 12:33:50 | 12:43:39 | 13:27:40 | 14:06:29 | 14:32:08 | 15:18:33 | 16:50:19 | 17:59:37 | 19:01:31 | 21:13:24 | 21:35:12 | 21:51:49 | 22:16:08 | 22:41:23 | 22:54:01 | 23:07:49 | 23:59:23 | 00:24:18 | 01:10:56 | 02:14:29 | 02:23:50 | 02:29:57 | 02:54:25 | 03:48:14 | 04:10:17 | 04:25:48 | 06:41:12 | 06:47:55 | 14:55:10 | 07:02:23 | 07:13:41 | 07:29:57 | 07:36:46 | 07:46:37 | 08:49:32 | 09:04:23 | 09:27:58 | 09:49:30 | 10:15:32 | 10:43:36 | 10:49:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:06 | 00:06:17 | 00:16:45 | 00:04:42 | 00:09:49 | 00:44:01 | 00:38:49 | 00:25:39 | 00:46:25 | 01:31:46 | 01:09:18 | 01:01:54 | 02:11:53 | 00:21:48 | 00:16:37 | 00:24:19 | 00:25:15 | 00:12:38 | 00:13:48 | 00:51:34 | 00:24:55 | 00:46:38 | 01:03:33 | 00:09:21 | 00:06:07 | 00:24:28 | 00:53:49 | 00:22:03 | 00:15:31 | 02:15:24 | 00:06:43 | 08:07:15 | 16:07:13 | 00:11:18 | 00:16:16 | 00:06:49 | 00:09:51 | 01:02:55 | 00:14:51 | 00:23:35 | 00:21:32 | 00:26:02 | 00:28:04 | 00:06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 339 | Short | MW | Аларма |
Коняхин Андрей
Сергеевич Тихонравова Александра Андреевна |
Россия, Москва Россия, Санкт-Петербург |
+ | 31 | 23:20:27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 83 | 86 | 85 | 87 | 84 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:08:08 | 12:16:36 | 12:39:48 | 12:46:21 | 12:57:50 | 13:48:29 | 14:34:24 | 15:15:29 | 16:16:31 | 18:02:22 | 18:57:49 | 19:35:39 | 20:36:06 | 23:09:43 | 23:31:14 | 23:49:12 | 00:17:36 | 00:45:22 | 01:05:25 | 01:19:29 | 02:00:47 | 02:27:42 | 03:05:53 | 04:01:45 | 04:11:10 | 04:17:39 | 04:34:57 | 05:25:51 | 05:46:20 | 06:05:13 | 08:26:20 | 16:45:07 | 08:42:48 | 09:04:22 | 09:15:40 | 09:56:10 | 10:02:36 | 10:23:17 | 10:47:42 | 11:13:42 | 11:20:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
