Место | Номер | Класс | Подкласс | Название | Участники | Города | Прохождение | Баллы | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | Long | 4 | Мультиспорт |
Строганов
Илья Леонидович Галитарова Анастасия Сергеевна Эдуардов Александр Владимирович Соколов Александр Валерьевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Токсово Россия, Токсово Россия, Санкт-Петербург |
+ | 187 | 46:52:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 40 | 43 | 42 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 81 | 82 | 17 | 74 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 86 | 84 | 87 | 83 | 85 | 53 | 54 | 66 | 52 | 63 | 93 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:07:24 | 11:09:43 | 11:21:05 | 11:34:47 | 11:55:05 | 12:10:29 | 12:23:01 | 12:29:43 | 13:42:03 | 14:20:45 | 14:41:12 | 15:39:26 | 17:52:22 | 18:32:02 | 18:50:33 | 19:19:01 | 19:46:05 | 20:32:03 | 23:40:41 | 01:01:07 | 01:43:19 | 01:56:43 | 02:58:41 | 03:41:08 | 04:17:31 | 05:16:20 | 05:51:29 | 07:32:25 | 07:51:36 | 08:21:16 | 08:39:35 | 09:06:16 | 09:19:10 | 09:38:30 | 09:55:49 | 10:28:59 | 10:42:00 | 10:58:28 | 11:13:55 | 11:38:45 | 12:45:20 | 13:32:44 | 14:29:09 | 14:46:48 | 15:27:35 | 16:03:02 | 16:37:26 | 16:48:07 | 16:55:21 | 17:13:40 | 17:55:42 | 18:12:32 | 18:26:10 | 19:56:20 | 20:11:20 | 20:40:59 | 20:47:48 | 21:08:01 | 21:33:15 | 21:54:19 | 22:16:47 | 22:34:56 | 22:49:25 | 01:11:04 | 01:45:19 | 10:27:45 | 02:48:07 | 02:41:47 | 02:44:35 | 02:54:55 | 04:31:29 | 05:00:36 | 05:30:21 | 05:47:32 | 06:40:21 | 07:14:25 | 08:20:07 | 08:53:56 | 09:19:20 | 09:31:29 | 09:52:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:07:24 | 00:02:19 | 00:11:22 | 00:13:42 | 00:20:18 | 00:15:24 | 00:12:32 | 00:06:42 | 01:12:20 | 00:38:42 | 00:20:27 | 00:58:14 | 02:12:56 | 00:39:40 | 00:18:31 | 00:28:28 | 00:27:04 | 00:45:58 | 03:08:38 | 01:20:26 | 00:42:12 | 00:13:24 | 01:01:58 | 00:42:27 | 00:36:23 | 00:58:49 | 00:35:09 | 01:40:56 | 00:19:11 | 00:29:40 | 00:18:19 | 00:26:41 | 00:12:54 | 00:19:20 | 00:17:19 | 00:33:10 | 00:13:01 | 00:16:28 | 00:15:27 | 00:24:50 | 01:06:35 | 00:47:24 | 00:56:25 | 00:17:39 | 00:40:47 | 00:35:27 | 00:34:24 | 00:10:41 | 00:07:14 | 00:18:19 | 00:42:02 | 00:16:50 | 00:13:38 | 01:30:10 | 00:15:00 | 00:29:39 | 00:06:49 | 00:20:13 | 00:25:14 | 00:21:04 | 00:22:28 | 00:18:09 | 00:14:29 | 02:21:39 | 00:34:15 | 08:42:26 | 16:20:22 | 23:53:40 | 00:02:48 | 00:10:20 | 01:36:34 | 00:29:07 | 00:29:45 | 00:17:11 | 00:52:49 | 00:34:04 | 01:05:42 | 00:33:49 | 00:25:24 | 00:12:09 | 00:21:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Long | 4 | Понедельник начнется в субботу |
Монахов Антон
Викторович Хайрутдинова Фаина Фанилевна Короленко Сергей Юрьевич Поляруш Евгений Валерьевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Пермь Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 185 | 47:52:55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 42 | 43 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 22 | 24 | 23 | 34 | 53 | 64 | 65 | 94 | 66 | 52 | 63 | 93 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:08:07 | 11:10:28 | 11:22:26 | 11:36:54 | 11:59:04 | 12:16:39 | 12:27:57 | 12:35:28 | 13:50:11 | 14:32:27 | 14:54:48 | 15:50:47 | 18:02:10 | 19:02:41 | 19:22:06 | 19:51:17 | 20:09:49 | 21:06:34 | 22:57:18 | 00:27:58 | 02:05:16 | 02:54:23 | 03:15:53 | 04:07:37 | 04:51:10 | 05:30:40 | 06:34:48 | 07:17:16 | 09:01:06 | 09:18:58 | 09:49:58 | 10:05:21 | 10:29:28 | 10:46:33 | 11:20:45 | 11:42:02 | 11:57:49 | 12:10:06 | 12:22:21 | 12:59:22 | 13:19:38 | 14:21:56 | 14:38:05 | 15:26:43 | 15:43:12 | 15:49:31 | 16:08:17 | 17:10:28 | 17:29:57 | 17:48:45 | 19:26:39 | 19:47:37 | 19:54:11 | 20:14:46 | 20:31:42 | 20:52:21 | 21:14:03 | 21:32:57 | 21:46:23 | 00:04:07 | 00:37:23 | 01:22:36 | 01:40:33 | 09:37:54 | 01:43:02 | 01:49:46 | 02:01:32 | 02:08:31 | 02:16:43 | 02:42:14 | 04:18:36 | 05:16:32 | 05:36:28 | 06:07:40 | 06:49:01 | 07:10:35 | 08:08:34 | 08:33:00 | 09:27:35 | 09:58:51 | 10:21:45 | 10:32:10 | 10:52:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:08:07 | 00:02:21 | 00:11:58 | 00:14:28 | 00:22:10 | 00:17:35 | 00:11:18 | 00:07:31 | 01:14:43 | 00:42:16 | 00:22:21 | 00:55:59 | 02:11:23 | 01:00:31 | 00:19:25 | 00:29:11 | 00:18:32 | 00:56:45 | 01:50:44 | 01:30:40 | 01:37:18 | 00:49:07 | 00:21:30 | 00:51:44 | 00:43:33 | 00:39:30 | 01:04:08 | 00:42:28 | 01:43:50 | 00:17:52 | 00:31:00 | 00:15:23 | 00:24:07 | 00:17:05 | 00:34:12 | 00:21:17 | 00:15:47 | 00:12:17 | 00:12:15 | 00:37:01 | 00:20:16 | 01:02:18 | 00:16:09 | 00:48:38 | 00:16:29 | 00:06:19 | 00:18:46 | 01:02:11 | 00:19:29 | 00:18:48 | 01:37:54 | 00:20:58 | 00:06:34 | 00:20:35 | 00:16:56 | 00:20:39 | 00:21:42 | 00:18:54 | 00:13:26 | 02:17:44 | 00:33:16 | 00:45:13 | 00:17:57 | 07:57:21 | 16:05:08 | 00:06:44 | 00:11:46 | 00:06:59 | 00:08:12 | 00:25:31 | 01:36:22 | 00:57:56 | 00:19:56 | 00:31:12 | 00:41:21 | 00:21:34 | 00:57:59 | 00:24:26 | 00:54:35 | 00:31:16 | 00:22:54 | 00:10:25 | 00:20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | Long | 4 | Katusha X-run crew |
Киселев Александр
Викторович Цыганков Илья Александрович Алексеева Екатерина Александровна Кутищев Андрей Александрович |
Россия, Дубна Россия, Москва Россия, Москва Россия, Санкт-Петербург |
+ | 164 | 46:29:19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 42 | 43 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 81 | 82 | 17 | 74 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 83 | 86 | 84 | 87 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:07:19 | 11:10:18 | 11:22:25 | 11:36:40 | 11:58:24 | 12:14:47 | 12:27:02 | 12:34:45 | 13:54:56 | 14:36:06 | 14:56:30 | 15:45:42 | 17:48:14 | 18:31:39 | 18:53:38 | 19:26:17 | 20:06:55 | 20:48:48 | 22:46:15 | 00:09:50 | 01:55:02 | 02:40:45 | 02:55:50 | 03:42:46 | 04:23:26 | 05:02:35 | 06:06:24 | 06:49:02 | 08:39:32 | 08:57:08 | 09:28:28 | 09:46:22 | 10:01:00 | 10:22:44 | 10:43:46 | 11:31:49 | 11:46:57 | 11:58:22 | 12:10:39 | 12:41:26 | 13:45:35 | 14:36:02 | 15:22:22 | 15:41:24 | 16:26:12 | 16:55:05 | 17:47:59 | 17:58:13 | 18:04:54 | 18:23:04 | 19:08:24 | 19:31:45 | 19:47:13 | 21:33:13 | 21:49:37 | 22:22:47 | 22:30:33 | 22:53:35 | 23:12:14 | 23:35:31 | 00:03:09 | 00:41:16 | 01:00:59 | 01:15:38 | 03:29:26 | 04:06:13 | 05:36:04 | 13:04:39 | 05:18:09 | 05:31:43 | 05:44:35 | 06:11:05 | 06:28:21 | 06:35:47 | 06:42:42 | 07:59:30 | 08:30:41 | 08:54:19 | 09:05:14 | 09:29:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:07:19 | 00:02:59 | 00:12:07 | 00:14:15 | 00:21:44 | 00:16:23 | 00:12:15 | 00:07:43 | 01:20:11 | 00:41:10 | 00:20:24 | 00:49:12 | 02:02:32 | 00:43:25 | 00:21:59 | 00:32:39 | 00:40:38 | 00:41:53 | 01:57:27 | 01:23:35 | 01:45:12 | 00:45:43 | 00:15:05 | 00:46:56 | 00:40:40 | 00:39:09 | 01:03:49 | 00:42:38 | 01:50:30 | 00:17:36 | 00:31:20 | 00:17:54 | 00:14:38 | 00:21:44 | 00:21:02 | 00:48:03 | 00:15:08 | 00:11:25 | 00:12:17 | 00:30:47 | 01:04:09 | 00:50:27 | 00:46:20 | 00:19:02 | 00:44:48 | 00:28:53 | 00:52:54 | 00:10:14 | 00:06:41 | 00:18:10 | 00:45:20 | 00:23:21 | 00:15:28 | 01:46:00 | 00:16:24 | 00:33:10 | 00:07:46 | 00:23:02 | 00:18:39 | 00:23:17 | 00:27:38 | 00:38:07 | 00:19:43 | 00:14:39 | 02:13:48 | 00:36:47 | 01:29:51 | 07:28:35 | 16:13:30 | 00:13:34 | 00:12:52 | 00:26:30 | 00:17:16 | 00:07:26 | 00:06:55 | 01:16:48 | 00:31:11 | 00:23:38 | 00:10:55 | 00:24:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Long | 4 | 4-импульс |
Рогозин Олег
Анатольевич Сорокин Александр Игоревич Зюзин Дмитрий Александрович Бабанина Мария Викторовна |
Россия, Москва Россия, Москва Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 145 | 47:56:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 40 | 43 | 42 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 100 | 49 | 59 | 86 | 87 | 84 | 85 | 83 | 22 | 24 | 23 | 34 | 53 | 64 | 65 | 66 | 52 | 63 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:11:32 | 11:14:27 | 11:29:10 | 11:46:33 | 12:15:07 | 12:36:01 | 12:51:02 | 13:00:48 | 14:39:21 | 15:34:14 | 15:55:59 | 18:02:38 | 18:54:38 | 19:15:05 | 19:49:09 | 20:08:43 | 21:10:08 | 22:49:43 | 23:56:49 | 00:11:54 | 01:05:09 | 01:50:07 | 03:01:07 | 03:49:09 | 05:58:09 | 06:25:55 | 07:01:11 | 07:21:57 | 07:56:14 | 08:23:15 | 08:42:07 | 09:01:35 | 09:32:49 | 09:49:06 | 10:03:41 | 10:17:30 | 10:53:00 | 11:13:55 | 11:51:07 | 12:28:51 | 13:13:40 | 13:25:48 | 13:32:54 | 13:53:52 | 14:45:57 | 15:15:06 | 15:38:57 | 17:28:30 | 17:44:49 | 18:18:13 | 18:26:46 | 18:48:21 | 19:07:31 | 19:29:59 | 19:56:06 | 20:32:16 | 20:40:26 | 23:06:50 | 23:52:13 | 09:03:54 | 01:15:34 | 01:22:45 | 01:32:32 | 01:37:17 | 01:53:59 | 02:01:27 | 02:09:59 | 02:35:10 | 04:15:32 | 05:27:47 | 05:54:45 | 06:37:54 | 07:00:09 | 08:22:10 | 09:22:33 | 09:59:33 | 10:22:01 | 10:33:43 | 10:56:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:11:32 | 00:02:55 | 00:14:43 | 00:17:23 | 00:28:34 | 00:20:54 | 00:15:01 | 00:09:46 | 01:38:33 | 00:54:53 | 00:21:45 | 02:06:39 | 00:52:00 | 00:20:27 | 00:34:04 | 00:19:34 | 01:01:25 | 01:39:35 | 01:07:06 | 00:15:05 | 00:53:15 | 00:44:58 | 01:11:00 | 00:48:02 | 02:09:00 | 00:27:46 | 00:35:16 | 00:20:46 | 00:34:17 | 00:27:01 | 00:18:52 | 00:19:28 | 00:31:14 | 00:16:17 | 00:14:35 | 00:13:49 | 00:35:30 | 00:20:55 | 00:37:12 | 00:37:44 | 00:44:49 | 00:12:08 | 00:07:06 | 00:20:58 | 00:52:05 | 00:29:09 | 00:23:51 | 01:49:33 | 00:16:19 | 00:33:24 | 00:08:33 | 00:21:35 | 00:19:10 | 00:22:28 | 00:26:07 | 00:36:10 | 00:08:10 | 02:26:24 | 00:45:23 | 09:11:41 | 16:11:40 | 00:07:11 | 00:09:47 | 00:04:45 | 00:16:42 | 00:07:28 | 00:08:32 | 00:25:11 | 01:40:22 | 01:12:15 | 00:26:58 | 00:43:09 | 00:22:15 | 01:22:01 | 01:00:23 | 00:37:00 | 00:22:28 | 00:11:42 | 00:22:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | Long | 4 | Мокрый Праздник |
Тампель Антон
Иванович Боревич Ирина Сергеевна Михалев Сергей Сергеевич Лаптев Георгий Александрович |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 144 | 46:54:13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 87 | 86 | 83 | 85 | 84 | 22 | 24 | 23 | 34 | 53 | 54 | 52 | 63 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:09:20 | 11:12:11 | 11:24:37 | 11:39:22 | 12:02:47 | 12:24:16 | 12:36:45 | 12:44:13 | 14:07:31 | 14:50:55 | 15:21:40 | 17:09:40 | 18:23:07 | 18:47:16 | 19:20:20 | 19:51:17 | 20:36:15 | 22:28:24 | 23:57:25 | 01:26:24 | 02:08:55 | 02:24:52 | 03:13:25 | 03:53:19 | 04:35:19 | 05:37:51 | 06:19:27 | 08:31:54 | 08:51:47 | 09:29:27 | 09:46:39 | 10:02:59 | 10:30:07 | 10:47:38 | 11:02:17 | 11:17:52 | 11:47:30 | 12:34:33 | 12:54:52 | 13:30:00 | 14:02:24 | 14:45:39 | 14:57:00 | 15:04:23 | 15:24:02 | 16:14:54 | 16:33:28 | 16:47:34 | 18:37:09 | 19:01:11 | 19:09:46 | 19:31:43 | 19:52:17 | 20:18:54 | 20:42:32 | 21:03:43 | 21:17:57 | 00:06:22 | 00:45:38 | 02:18:41 | 10:06:42 | 01:54:25 | 02:39:20 | 02:37:07 | 02:53:56 | 03:01:04 | 03:08:53 | 03:36:51 | 05:19:42 | 05:45:58 | 06:21:07 | 07:28:11 | 08:19:57 | 08:52:44 | 09:16:52 | 09:29:45 | 09:54:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:09:20 | 00:02:51 | 00:12:26 | 00:14:45 | 00:23:25 | 00:21:29 | 00:12:29 | 00:07:28 | 01:23:18 | 00:43:24 | 00:30:45 | 01:48:00 | 01:13:27 | 00:24:09 | 00:33:04 | 00:30:57 | 00:44:58 | 01:52:09 | 01:29:01 | 01:28:59 | 00:42:31 | 00:15:57 | 00:48:33 | 00:39:54 | 00:42:00 | 01:02:32 | 00:41:36 | 02:12:27 | 00:19:53 | 00:37:40 | 00:17:12 | 00:16:20 | 00:27:08 | 00:17:31 | 00:14:39 | 00:15:35 | 00:29:38 | 00:47:03 | 00:20:19 | 00:35:08 | 00:32:24 | 00:43:15 | 00:11:21 | 00:07:23 | 00:19:39 | 00:50:52 | 00:18:34 | 00:14:06 | 01:49:35 | 00:24:02 | 00:08:35 | 00:21:57 | 00:20:34 | 00:26:37 | 00:23:38 | 00:21:11 | 00:14:14 | 02:48:25 | 00:39:16 | 01:33:03 | 07:48:01 | 15:47:43 | 00:44:55 | 23:57:47 | 00:16:49 | 00:07:08 | 00:07:49 | 00:27:58 | 01:42:51 | 00:26:16 | 00:35:09 | 01:07:04 | 00:51:46 | 00:32:47 | 00:24:08 | 00:12:53 | 00:24:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Long | 4 | Krasno Adventure Team |
Бурмагин Евгений
Александрович Максимова Надежда Владимировна Волков Сергей Александрович Рябов Сергей Анатольевич |
Россия,
Красноармейск Россия, Красноармейск Россия, Королев Россия, Красноармейск |
+ | 137 | 46:44:24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 42 | 43 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 34 | 22 | 24 | 23 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08:24 | 11:11:06 | 11:22:23 | 11:35:13 | 11:54:39 | 12:08:59 | 12:20:15 | 12:27:20 | 13:51:18 | 14:34:15 | 15:09:33 | 16:02:14 | 18:21:13 | 19:10:48 | 19:45:57 | 20:15:10 | 20:35:24 | 21:42:21 | 23:58:07 | 01:52:59 | 03:34:46 | 04:20:23 | 04:35:57 | 05:35:08 | 06:43:08 | 07:22:31 | 08:26:12 | 09:34:30 | 11:13:43 | 11:33:49 | 12:04:44 | 12:22:11 | 12:46:38 | 13:13:51 | 13:59:18 | 14:23:32 | 14:44:36 | 14:58:24 | 15:14:34 | 15:41:28 | 16:30:28 | 16:50:04 | 17:22:38 | 18:06:37 | 18:39:24 | 18:48:42 | 18:54:08 | 19:11:00 | 19:51:34 | 20:14:39 | 20:31:22 | 22:40:43 | 23:03:44 | 23:18:06 | 23:40:59 | 23:59:11 | 00:20:50 | 00:44:38 | 00:50:24 | 04:25:25 | 04:59:52 | 05:40:43 | 06:10:24 | 13:51:52 | 06:08:20 | 06:19:50 | 06:36:14 | 06:49:36 | 06:56:11 | 07:02:42 | 08:16:56 | 08:49:29 | 09:10:35 | 09:21:25 | 09:44:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:08:24 | 00:02:42 | 00:11:17 | 00:12:50 | 00:19:26 | 00:14:20 | 00:11:16 | 00:07:05 | 01:23:58 | 00:42:57 | 00:35:18 | 00:52:41 | 02:18:59 | 00:49:35 | 00:35:09 | 00:29:13 | 00:20:14 | 01:06:57 | 02:15:46 | 01:54:52 | 01:41:47 | 00:45:37 | 00:15:34 | 00:59:11 | 01:08:00 | 00:39:23 | 01:03:41 | 01:08:18 | 01:39:13 | 00:20:06 | 00:30:55 | 00:17:27 | 00:24:27 | 00:27:13 | 00:45:27 | 00:24:14 | 00:21:04 | 00:13:48 | 00:16:10 | 00:26:54 | 00:49:00 | 00:19:36 | 00:32:34 | 00:43:59 | 00:32:47 | 00:09:18 | 00:05:26 | 00:16:52 | 00:40:34 | 00:23:05 | 00:16:43 | 02:09:21 | 00:23:01 | 00:14:22 | 00:22:53 | 00:18:12 | 00:21:39 | 00:23:48 | 00:05:46 | 03:35:01 | 00:34:27 | 00:40:51 | 00:29:41 | 07:41:28 | 16:16:28 | 00:11:30 | 00:16:24 | 00:13:22 | 00:06:35 | 00:06:31 | 01:14:14 | 00:32:33 | 00:21:06 | 00:10:50 | 00:22:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Long | 4 | Wild Trail |
Жилин Антон
Денисович Максимчук Марина Анатольевна Идрисова Динара Султанбекова Русаков Дмитрий |
Россия, Москва Россия, Москва Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 108 | 46:29:47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 42 | 43 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 85 | 86 | 83 | 84 | 87 | 56 | 37 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10:27 | 11:18:48 | 11:31:55 | 11:50:23 | 12:16:39 | 12:37:50 | 12:52:18 | 13:01:12 | 14:10:37 | 14:50:24 | 15:19:08 | 16:21:56 | 19:08:08 | 20:03:09 | 20:39:33 | 21:14:48 | 21:34:18 | 22:29:08 | 00:57:27 | 03:18:06 | 04:20:53 | 05:06:01 | 05:20:35 | 06:03:48 | 06:38:26 | 07:12:25 | 08:08:33 | 08:57:37 | 10:50:42 | 11:10:25 | 11:46:05 | 12:05:58 | 12:32:30 | 12:56:00 | 13:32:26 | 14:02:47 | 14:22:15 | 14:46:01 | 15:00:39 | 15:38:49 | 16:03:45 | 17:17:55 | 17:40:01 | 18:18:34 | 18:30:29 | 18:38:02 | 18:58:52 | 19:51:11 | 20:12:28 | 20:29:46 | 22:42:06 | 22:50:39 | 23:17:40 | 23:47:45 | 00:19:10 | 00:26:47 | 03:33:39 | 04:24:18 | 06:45:07 | 13:50:57 | 05:57:11 | 06:10:55 | 06:40:34 | 08:05:35 | 08:51:11 | 09:29:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:10:27 | 00:08:21 | 00:13:07 | 00:18:28 | 00:26:16 | 00:21:11 | 00:14:28 | 00:08:54 | 01:09:25 | 00:39:47 | 00:28:44 | 01:02:48 | 02:46:12 | 00:55:01 | 00:36:24 | 00:35:15 | 00:19:30 | 00:54:50 | 02:28:19 | 02:20:39 | 01:02:47 | 00:45:08 | 00:14:34 | 00:43:13 | 00:34:38 | 00:33:59 | 00:56:08 | 00:49:04 | 01:53:05 | 00:19:43 | 00:35:40 | 00:19:53 | 00:26:32 | 00:23:30 | 00:36:26 | 00:30:21 | 00:19:28 | 00:23:46 | 00:14:38 | 00:38:10 | 00:24:56 | 01:14:10 | 00:22:06 | 00:38:33 | 00:11:55 | 00:07:33 | 00:20:50 | 00:52:19 | 00:21:17 | 00:17:18 | 02:12:20 | 00:08:33 | 00:27:01 | 00:30:05 | 00:31:25 | 00:07:37 | 03:06:52 | 00:50:39 | 02:20:49 | 07:05:50 | 16:06:14 | 00:13:44 | 00:29:39 | 01:25:01 | 00:45:36 | 00:38:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | Long | 4 | Турклуб МИФИ |
Луговой Дмитрий
Андреевич Антипова Марина Вячеславовна Мереминский Илья Александрович Кондратьев Максим Сергеевич |
Россия, Подольск Россия, Москва Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 88 | 46:45:26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 60 | 12 | 13 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 86 | 84 | 83 | 87 | 85 | 22 | 24 | 23 | 34 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:12:16 | 11:15:35 | 11:29:29 | 11:45:08 | 12:12:52 | 12:34:25 | 12:47:11 | 12:57:17 | 14:33:02 | 15:25:10 | 16:11:59 | 19:13:31 | 19:50:53 | 20:13:52 | 20:45:10 | 21:19:15 | 22:16:48 | 23:56:01 | 01:18:27 | 01:38:03 | 02:39:28 | 03:36:26 | 05:09:22 | 07:46:55 | 08:11:32 | 08:48:40 | 09:13:44 | 10:44:00 | 11:12:57 | 11:34:46 | 11:58:37 | 12:14:18 | 13:00:16 | 13:25:09 | 14:29:33 | 15:33:17 | 16:23:48 | 16:34:33 | 16:42:16 | 17:05:08 | 17:57:36 | 18:20:25 | 18:37:41 | 20:50:58 | 21:16:40 | 21:27:26 | 21:49:57 | 22:20:16 | 22:52:14 | 23:19:54 | 23:35:24 | 02:35:29 | 03:25:13 | 12:40:52 | 04:53:24 | 05:00:00 | 04:54:07 | 04:47:55 | 05:13:11 | 05:20:02 | 05:29:20 | 06:03:24 | 07:53:25 | 08:34:01 | 09:04:07 | 09:20:54 | 09:45:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
