Место | Номер | Класс | Подкласс | Название | Участники | Города | Прохождение | Баллы | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 151 | Long | МW | Red Fox |
Зарина
Виктория Андреевна Иванов Константин Иванович |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Пермь |
+ | 207 | 23:00:59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 42 | 43 | 81 | 82 | 17 | 74 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 83 | 87 | 85 | 84 | 86 | 34 | 22 | 23 | 24 | 53 | 64 | 65 | 66 | 52 | 63 | 93 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
11:08:22 | 11:11:06 | 11:21:50 | 11:35:00 | 11:54:15 | 12:07:33 | 12:18:39 | 12:26:40 | 13:28:30 | 14:00:49 | 14:24:56 | 15:22:56 | 17:24:04 | 17:56:47 | 18:28:18 | 18:57:06 | 19:11:55 | 20:05:57 | 21:52:13 | 23:10:59 | 00:26:41 | 01:03:12 | 01:16:13 | 01:59:10 | 02:32:58 | 03:05:50 | 04:00:21 | 04:48:01 | 06:20:09 | 06:36:01 | 07:04:40 | 07:19:22 | 07:29:53 | 07:47:14 | 08:03:46 | 08:15:42 | 08:27:05 | 08:51:18 | 09:34:02 | 09:52:08 | 11:08:39 | 11:45:50 | 12:29:01 | 12:46:59 | 13:30:06 | 13:43:45 | 14:17:28 | 14:26:45 | 14:33:08 | 14:50:52 | 15:36:04 | 16:01:04 | 16:14:25 | 17:26:16 | 17:37:57 | 18:06:13 | 18:14:45 | 18:32:34 | 18:48:49 | 19:10:02 | 19:36:13 | 20:07:26 | 20:32:00 | 20:44:08 | 22:40:21 | 23:17:10 | 00:08:22 | 00:12:30 | 00:21:51 | 00:26:04 | 08:28:59 | 00:54:15 | 01:06:10 | 01:14:12 | 01:23:05 | 03:21:07 | 04:25:15 | 04:48:12 | 05:26:04 | 05:49:02 | 06:51:15 | 07:18:35 | 08:21:04 | 08:55:48 | 09:19:37 | 09:32:29 | 10:00:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:08:22 | 00:02:44 | 00:10:44 | 00:13:10 | 00:19:15 | 00:13:18 | 00:11:06 | 00:08:01 | 01:01:50 | 00:32:19 | 00:24:07 | 00:58:00 | 02:01:08 | 00:32:43 | 00:31:31 | 00:28:48 | 00:14:49 | 00:54:02 | 01:46:16 | 01:18:46 | 01:15:42 | 00:36:31 | 00:13:01 | 00:42:57 | 00:33:48 | 00:32:52 | 00:54:31 | 00:47:40 | 01:32:08 | 00:15:52 | 00:28:39 | 00:14:42 | 00:10:31 | 00:17:21 | 00:16:32 | 00:11:56 | 00:11:23 | 00:24:13 | 00:42:44 | 00:18:06 | 01:16:31 | 00:37:11 | 00:43:11 | 00:17:58 | 00:43:07 | 00:13:39 | 00:33:43 | 00:09:17 | 00:06:23 | 00:17:44 | 00:45:12 | 00:25:00 | 00:13:21 | 01:11:51 | 00:11:41 | 00:28:16 | 00:08:32 | 00:17:49 | 00:16:15 | 00:21:13 | 00:26:11 | 00:31:13 | 00:24:34 | 00:12:08 | 01:56:13 | 00:36:49 | 00:51:12 | 00:04:08 | 00:09:21 | 00:04:13 | 08:02:55 | 16:25:16 | 00:11:55 | 00:08:02 | 00:08:53 | 01:58:02 | 01:04:08 | 00:22:57 | 00:37:52 | 00:22:58 | 01:02:13 | 00:27:20 | 01:02:29 | 00:34:44 | 00:23:49 | 00:12:52 | 00:28:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 152 | Long | МW | Завтра не настане |
Атамась Анастасия
Александровна Калабин Станислав Георгиевич |
Россия, Ногинск Россия, Москва |
+ | 176 | 22:45:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 42 | 43 | 81 | 82 | 17 | 74 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 44 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | 100 | 49 | 59 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 22 | 24 | 53 | 54 | 52 | 63 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:06:11 | 11:08:57 | 11:20:40 | 11:34:34 | 11:54:58 | 12:10:12 | 12:23:06 | 12:30:20 | 13:42:12 | 14:22:27 | 14:42:45 | 15:35:49 | 17:49:35 | 18:29:18 | 19:01:14 | 19:30:47 | 19:56:40 | 20:36:01 | 21:49:38 | 23:01:07 | 00:17:10 | 01:56:29 | 02:41:02 | 02:54:13 | 03:40:47 | 04:19:05 | 05:20:37 | 06:01:28 | 07:32:05 | 07:50:05 | 08:20:34 | 08:34:55 | 08:47:39 | 09:11:26 | 09:27:39 | 09:48:07 | 09:59:19 | 10:24:57 | 11:08:21 | 11:28:17 | 12:42:48 | 13:24:22 | 14:15:08 | 14:31:53 | 15:15:20 | 15:45:49 | 16:22:22 | 16:31:29 | 16:37:58 | 16:54:17 | 17:37:31 | 17:54:39 | 18:08:53 | 19:47:03 | 20:03:58 | 20:22:11 | 20:31:37 | 20:51:34 | 21:16:23 | 21:37:03 | 22:01:02 | 22:24:41 | 22:38:09 | 01:08:14 | 01:45:02 | 02:42:57 | 02:35:37 | 10:38:11 | 02:58:08 | 02:52:57 | 03:15:29 | 03:22:12 | 04:44:34 | 05:20:36 | 05:48:16 | 06:54:32 | 07:58:47 | 08:35:34 | 09:05:10 | 09:19:52 | 09:45:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:11 | 00:02:46 | 00:11:43 | 00:13:54 | 00:20:24 | 00:15:14 | 00:12:54 | 00:07:14 | 01:11:52 | 00:40:15 | 00:20:18 | 00:53:04 | 02:13:46 | 00:39:43 | 00:31:56 | 00:29:33 | 00:25:53 | 00:39:21 | 01:13:37 | 01:11:29 | 01:16:03 | 01:39:19 | 00:44:33 | 00:13:11 | 00:46:34 | 00:38:18 | 01:01:32 | 00:40:51 | 01:30:37 | 00:18:00 | 00:30:29 | 00:14:21 | 00:12:44 | 00:23:47 | 00:16:13 | 00:20:28 | 00:11:12 | 00:25:38 | 00:43:24 | 00:19:56 | 01:14:31 | 00:41:34 | 00:50:46 | 00:16:45 | 00:43:27 | 00:30:29 | 00:36:33 | 00:09:07 | 00:06:29 | 00:16:19 | 00:43:14 | 00:17:08 | 00:14:14 | 01:38:10 | 00:16:55 | 00:18:13 | 00:09:26 | 00:19:57 | 00:24:49 | 00:20:40 | 00:23:59 | 00:23:39 | 00:13:28 | 02:30:05 | 00:36:48 | 00:57:55 | 23:52:40 | 08:02:34 | 16:19:57 | 23:54:49 | 00:22:32 | 00:06:43 | 01:22:22 | 00:36:02 | 00:27:40 | 01:06:16 | 01:04:15 | 00:36:47 | 00:29:36 | 00:14:42 | 00:25:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 160 | Long | МW | SN |
Орлова Наталья
Владимировна Павлов Александр Юрьевич |
Россия, Великие
Луки Россия, Великие Луки |
+ | 172 | 22:42:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 40 | 43 | 42 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 100 | 49 | 59 | 87 | 84 | 85 | 86 | 83 | 53 | 54 | 66 | 52 | 63 | 93 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08:42 | 11:11:13 | 11:24:18 | 11:40:21 | 12:02:13 | 12:23:39 | 12:37:31 | 12:45:53 | 13:57:37 | 14:35:58 | 14:58:03 | 15:46:10 | 18:28:53 | 19:05:01 | 19:27:13 | 19:57:05 | 20:16:18 | 21:21:33 | 01:32:33 | 02:48:54 | 03:34:37 | 03:48:22 | 04:31:41 | 04:58:40 | 05:31:50 | 06:26:44 | 07:10:52 | 08:30:12 | 08:51:53 | 09:29:34 | 09:47:32 | 10:16:01 | 10:31:45 | 10:50:50 | 11:09:45 | 11:41:01 | 11:57:25 | 12:10:16 | 12:25:41 | 12:55:39 | 13:49:42 | 14:10:20 | 14:48:00 | 15:26:06 | 15:59:20 | 16:10:04 | 16:16:13 | 16:34:53 | 17:37:08 | 17:55:24 | 18:09:23 | 19:44:27 | 20:00:51 | 20:34:20 | 20:48:49 | 21:09:52 | 21:31:38 | 21:56:35 | 22:24:44 | 23:10:40 | 23:43:37 | 01:38:55 | 02:17:00 | 03:03:21 | 03:15:10 | 03:36:12 | 11:29:32 | 03:34:46 | 04:56:00 | 05:21:33 | 05:49:34 | 06:06:33 | 06:51:38 | 07:17:36 | 08:18:12 | 08:50:07 | 09:13:24 | 09:23:38 | 09:42:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:08:42 | 00:02:31 | 00:13:05 | 00:16:03 | 00:21:52 | 00:21:26 | 00:13:52 | 00:08:22 | 01:11:44 | 00:38:21 | 00:22:05 | 00:48:07 | 02:42:43 | 00:36:08 | 00:22:12 | 00:29:52 | 00:19:13 | 01:05:15 | 04:11:00 | 01:16:21 | 00:45:43 | 00:13:45 | 00:43:19 | 00:26:59 | 00:33:10 | 00:54:54 | 00:44:08 | 01:19:20 | 00:21:41 | 00:37:41 | 00:17:58 | 00:28:29 | 00:15:44 | 00:19:05 | 00:18:55 | 00:31:16 | 00:16:24 | 00:12:51 | 00:15:25 | 00:29:58 | 00:54:03 | 00:20:38 | 00:37:40 | 00:38:06 | 00:33:14 | 00:10:44 | 00:06:09 | 00:18:40 | 01:02:15 | 00:18:16 | 00:13:59 | 01:35:04 | 00:16:24 | 00:33:29 | 00:14:29 | 00:21:03 | 00:21:46 | 00:24:57 | 00:28:09 | 00:45:56 | 00:32:57 | 01:55:18 | 00:38:05 | 00:46:21 | 00:11:49 | 00:21:02 | 07:53:20 | 16:05:14 | 01:21:14 | 00:25:33 | 00:28:01 | 00:16:59 | 00:45:05 | 00:25:58 | 01:00:36 | 00:31:55 | 00:23:17 | 00:10:14 | 00:19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 149 | Long | МW | Проклятый Лось |
Темяков Андрей
Иванович Темякова Альбина Владимировна |
Россия, Ростов на
Дону Россия, Ростов на Дону |
+ | 154 | 22:16:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 42 | 43 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 81 | 82 | 17 | 74 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 84 | 86 | 83 | 85 | 87 | 22 | 24 | 23 | 34 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:12:49 | 11:19:29 | 11:41:36 | 11:58:53 | 12:26:51 | 12:53:24 | 13:07:06 | 13:19:31 | 14:33:31 | 15:17:49 | 15:37:23 | 16:29:12 | 18:31:29 | 19:16:25 | 19:50:44 | 20:22:43 | 20:52:23 | 21:37:01 | 22:53:21 | 23:53:07 | 01:31:03 | 02:57:26 | 03:51:18 | 04:04:55 | 04:53:18 | 05:30:58 | 06:32:40 | 07:12:39 | 09:04:38 | 09:24:58 | 10:02:26 | 10:27:19 | 11:00:22 | 11:18:37 | 11:55:38 | 12:29:27 | 12:47:40 | 13:02:58 | 13:15:27 | 13:44:13 | 14:48:08 | 15:29:58 | 16:15:58 | 16:34:46 | 17:24:42 | 18:00:26 | 18:29:57 | 18:39:12 | 18:45:13 | 19:01:36 | 19:38:42 | 19:57:29 | 20:13:29 | 22:08:25 | 22:23:52 | 23:04:19 | 23:12:19 | 23:40:01 | 00:10:00 | 00:43:58 | 00:51:33 | 02:51:05 | 03:27:04 | 04:35:03 | 12:31:38 | 04:47:22 | 04:58:49 | 05:09:40 | 05:24:58 | 05:32:22 | 05:41:17 | 06:08:08 | 07:34:58 | 08:09:32 | 08:34:48 | 08:47:38 | 09:16:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:12:49 | 00:06:40 | 00:22:07 | 00:17:17 | 00:27:58 | 00:26:33 | 00:13:42 | 00:12:25 | 01:14:00 | 00:44:18 | 00:19:34 | 00:51:49 | 02:02:17 | 00:44:56 | 00:34:19 | 00:31:59 | 00:29:40 | 00:44:38 | 01:16:20 | 00:59:46 | 01:37:56 | 01:26:23 | 00:53:52 | 00:13:37 | 00:48:23 | 00:37:40 | 01:01:42 | 00:39:59 | 01:51:59 | 00:20:20 | 00:37:28 | 00:24:53 | 00:33:03 | 00:18:15 | 00:37:01 | 00:33:49 | 00:18:13 | 00:15:18 | 00:12:29 | 00:28:46 | 01:03:55 | 00:41:50 | 00:46:00 | 00:18:48 | 00:49:56 | 00:35:44 | 00:29:31 | 00:09:15 | 00:06:01 | 00:16:23 | 00:37:06 | 00:18:47 | 00:16:00 | 01:54:56 | 00:15:27 | 00:40:27 | 00:08:00 | 00:27:42 | 00:29:59 | 00:33:58 | 00:07:35 | 01:59:32 | 00:35:59 | 01:07:59 | 07:56:35 | 16:15:44 | 00:11:27 | 00:10:51 | 00:15:18 | 00:07:24 | 00:08:55 | 00:26:51 | 01:26:50 | 00:34:34 | 00:25:16 | 00:12:50 | 00:28:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 161 | Long | МW | Проклятые женами |
Ефимов Андрей
Александрович Фокина Марина Александровна |
Россия, Владимир Россия, Москва |
+ | 134 | 22:38:17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 72 | 41 | 14 | 15 | 43 | 42 | 16 | 73 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 86 | 85 | 83 | 87 | 84 | 34 | 22 | 24 | 23 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:09:03 | 11:12:02 | 11:24:41 | 11:39:47 | 12:02:21 | 12:24:47 | 12:38:08 | 12:46:06 | 13:57:47 | 14:35:34 | 14:55:21 | 15:45:06 | 17:59:39 | 18:39:36 | 18:59:59 | 19:39:18 | 20:11:35 | 21:00:42 | 23:01:18 | 00:43:29 | 02:08:50 | 03:14:43 | 03:33:49 | 04:20:29 | 07:31:19 | 08:09:12 | 09:06:41 | 11:13:48 | 11:31:37 | 12:04:18 | 12:21:21 | 12:55:33 | 13:15:04 | 13:35:14 | 14:14:52 | 14:42:54 | 14:58:47 | 15:13:30 | 15:24:23 | 16:00:43 | 16:21:56 | 17:31:15 | 17:45:03 | 18:26:03 | 18:36:08 | 18:42:02 | 19:00:21 | 19:45:17 | 20:04:27 | 20:20:18 | 22:12:32 | 22:38:54 | 22:47:51 | 23:07:30 | 23:25:06 | 23:45:08 | 00:08:54 | 00:36:57 | 03:22:01 | 04:02:57 | 12:51:33 | 05:04:19 | 05:12:19 | 05:21:39 | 05:36:31 | 05:57:57 | 06:18:36 | 06:26:49 | 06:35:43 | 07:59:08 | 08:33:31 | 08:57:53 | 09:08:55 | 09:38:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:09:03 | 00:02:59 | 00:12:39 | 00:15:06 | 00:22:34 | 00:22:26 | 00:13:21 | 00:07:58 | 01:11:41 | 00:37:47 | 00:19:47 | 00:49:45 | 02:14:33 | 00:39:57 | 00:20:23 | 00:39:19 | 00:32:17 | 00:49:07 | 02:00:36 | 01:42:11 | 01:25:21 | 01:05:53 | 00:19:06 | 00:46:40 | 03:10:50 | 00:37:53 | 00:57:29 | 02:07:07 | 00:17:49 | 00:32:41 | 00:17:03 | 00:34:12 | 00:19:31 | 00:20:10 | 00:39:38 | 00:28:02 | 00:15:53 | 00:14:43 | 00:10:53 | 00:36:20 | 00:21:13 | 01:09:19 | 00:13:48 | 00:41:00 | 00:10:05 | 00:05:54 | 00:18:19 | 00:44:56 | 00:19:10 | 00:15:51 | 01:52:14 | 00:26:22 | 00:08:57 | 00:19:39 | 00:17:36 | 00:20:02 | 00:23:46 | 00:28:03 | 02:45:04 | 00:40:56 | 08:48:36 | 16:12:46 | 00:08:00 | 00:09:20 | 00:14:52 | 00:21:26 | 00:20:39 | 00:08:13 | 00:08:54 | 01:23:25 | 00:34:23 | 00:24:22 | 00:11:02 | 00:29:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 157 | Long | МW | Лось и Кедр |
Мельникова Виктория
Владимировна Пархут Дмитрий Владимирович |
Россия,
Ярославль Россия, Ярославль |
+ | 131 | 23:26:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 42 | 43 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 100 | 49 | 59 | 83 | 87 | 86 | 85 | 84 | 22 | 24 | 23 | 34 | 56 | 37 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08:13 | 11:10:36 | 11:23:00 | 11:37:55 | 12:03:48 | 12:23:50 | 12:36:09 | 12:43:52 | 14:10:49 | 14:51:02 | 15:23:43 | 16:11:21 | 18:31:08 | 19:21:45 | 19:45:55 | 20:22:05 | 20:43:06 | 21:39:56 | 23:30:52 | 01:10:37 | 02:33:12 | 03:22:52 | 03:36:03 | 04:18:24 | 04:53:58 | 05:28:40 | 06:26:03 | 07:16:43 | 08:58:27 | 09:19:05 | 09:56:38 | 10:16:57 | 10:51:33 | 11:27:23 | 12:14:48 | 12:38:51 | 12:56:58 | 13:11:02 | 13:26:33 | 13:55:12 | 14:41:29 | 15:05:27 | 15:47:55 | 16:22:06 | 16:58:32 | 17:07:49 | 17:13:21 | 17:32:19 | 18:24:06 | 18:46:43 | 19:04:42 | 21:30:43 | 21:54:07 | 22:30:09 | 22:40:00 | 23:16:31 | 23:41:56 | 00:24:02 | 00:57:50 | 03:43:22 | 04:29:33 | 05:43:21 | 05:48:42 | 13:56:11 | 06:12:16 | 06:16:56 | 06:27:59 | 06:36:48 | 06:46:19 | 07:14:32 | 09:08:44 | 09:49:10 | 10:26:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:08:13 | 00:02:23 | 00:12:24 | 00:14:55 | 00:25:53 | 00:20:02 | 00:12:19 | 00:07:43 | 01:26:57 | 00:40:13 | 00:32:41 | 00:47:38 | 02:19:47 | 00:50:37 | 00:24:10 | 00:36:10 | 00:21:01 | 00:56:50 | 01:50:56 | 01:39:45 | 01:22:35 | 00:49:40 | 00:13:11 | 00:42:21 | 00:35:34 | 00:34:42 | 00:57:23 | 00:50:40 | 01:41:44 | 00:20:38 | 00:37:33 | 00:20:19 | 00:34:36 | 00:35:50 | 00:47:25 | 00:24:03 | 00:18:07 | 00:14:04 | 00:15:31 | 00:28:39 | 00:46:17 | 00:23:58 | 00:42:28 | 00:34:11 | 00:36:26 | 00:09:17 | 00:05:32 | 00:18:58 | 00:51:47 | 00:22:37 | 00:17:59 | 02:26:01 | 00:23:24 | 00:36:02 | 00:09:51 | 00:36:31 | 00:25:25 | 00:42:06 | 00:33:48 | 02:45:32 | 00:46:11 | 01:13:48 | 00:05:21 | 08:07:29 | 16:16:05 | 00:04:40 | 00:11:03 | 00:08:49 | 00:09:31 | 00:28:13 | 01:54:12 | 00:40:26 | 00:37:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 159 | Long | МW | Сырники |
Тихомирова Юлия
Валерьевна Койбагаров Федор Георгиевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 105 | 23:44:59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 91 | 92 | 51 | 71 | 50 | 60 | 12 | 13 | 41 | 72 | 14 | 15 | 40 | 43 | 42 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 85 | 83 | 86 | 84 | 87 | 56 | 37 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:09:15 | 11:12:00 | 11:23:46 | 11:42:04 | 12:04:10 | 12:21:44 | 12:33:24 | 12:43:24 | 13:56:25 | 14:36:16 | 14:57:57 | 15:57:07 | 18:50:44 | 19:16:44 | 19:52:10 | 20:25:51 | 20:46:01 | 22:02:30 | 02:03:51 | 05:00:33 | 05:48:31 | 06:06:40 | 08:47:10 | 09:59:57 | 10:35:17 | 11:31:00 | 13:56:00 | 14:16:11 | 14:57:48 | 15:12:45 | 15:42:52 | 16:03:29 | 17:19:11 | 17:43:44 | 18:11:56 | 18:27:11 | 18:44:25 | 18:57:45 | 19:36:44 | 19:57:14 | 20:33:11 | 21:31:56 | 22:20:42 | 22:34:17 | 22:42:20 | 23:11:54 | 00:51:03 | 01:17:40 | 01:35:27 | 03:50:32 | 03:57:36 | 04:22:45 | 04:45:05 | 05:07:46 | 05:13:15 | 07:31:39 | 08:02:04 | 09:05:58 | 08:45:26 | 17:02:24 | 09:07:36 | 09:15:58 | 10:00:32 | 10:24:16 | 10:44:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:09:15 | 00:02:45 | 00:11:46 | 00:18:18 | 00:22:06 | 00:17:34 | 00:11:40 | 00:10:00 | 01:13:01 | 00:39:51 | 00:21:41 | 00:59:10 | 02:53:37 | 00:26:00 | 00:35:26 | 00:33:41 | 00:20:10 | 01:16:29 | 04:01:21 | 02:56:42 | 00:47:58 | 00:18:09 | 02:40:30 | 01:12:47 | 00:35:20 | 00:55:43 | 02:25:00 | 00:20:11 | 00:41:37 | 00:14:57 | 00:30:07 | 00:20:37 | 01:15:42 | 00:24:33 | 00:28:12 | 00:15:15 | 00:17:14 | 00:13:20 | 00:38:59 | 00:20:30 | 00:35:57 | 00:58:45 | 00:48:46 | 00:13:35 | 00:08:03 | 00:29:34 | 01:39:09 | 00:26:37 | 00:17:47 | 02:15:05 | 00:07:04 | 00:25:09 | 00:22:20 | 00:22:41 | 00:05:29 | 02:18:24 | 00:30:25 | 01:03:54 | 23:39:28 | 08:16:58 | 16:05:12 | 00:08:22 | 00:44:34 | 00:23:44 | 00:20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 155 | Long | МW | Аура Приключений |
Румянцев Андрей
Юрьевич Мирошкина Мария Максимовна |
Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 102 | 23:41:33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 40 | 91 | 92 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 21 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 86 | 84 | 85 | 87 | 83 | 56 | 37 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:12:57 | 11:15:32 | 11:28:35 | 11:43:14 | 12:04:28 | 12:20:37 | 12:33:35 | 12:42:28 | 13:48:38 | 14:26:28 | 14:57:10 | 15:45:29 | 19:40:48 | 20:05:46 | 20:54:26 | 21:38:40 | 22:09:12 | 23:13:46 | 00:53:01 | 02:51:09 | 05:39:37 | 08:06:54 | 08:49:34 | 09:01:54 | 09:45:29 | 10:23:54 | 11:14:05 | 11:48:23 | 13:59:44 | 14:23:10 | 15:15:06 | 15:33:58 | 15:50:25 | 16:20:15 | 16:46:54 | 16:59:32 | 17:10:43 | 17:49:54 | 18:14:48 | 19:18:25 | 19:33:53 | 21:37:21 | 21:46:49 | 21:56:27 | 22:16:41 | 23:28:43 | 23:58:37 | 00:18:30 | 02:30:20 | 03:08:01 | 03:18:29 | 03:45:40 | 04:18:40 | 04:54:24 | 05:19:38 | 07:00:24 | 07:35:38 | 16:13:27 | 08:48:55 | 08:47:22 | 08:59:55 | 09:05:29 | 09:54:23 | 10:22:25 | 10:41:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:12:57 | 00:02:35 | 00:13:03 | 00:14:39 | 00:21:14 | 00:16:09 | 00:12:58 | 00:08:53 | 01:06:10 | 00:37:50 | 00:30:42 | 00:48:19 | 03:55:19 | 00:24:58 | 00:48:40 | 00:44:14 | 00:30:32 | 01:04:34 | 01:39:15 | 01:58:08 | 02:48:28 | 02:27:17 | 00:42:40 | 00:12:20 | 00:43:35 | 00:38:25 | 00:50:11 | 00:34:18 | 02:11:21 | 00:23:26 | 00:51:56 | 00:18:52 | 00:16:27 | 00:29:50 | 00:26:39 | 00:12:38 | 00:11:11 | 00:39:11 | 00:24:54 | 01:03:37 | 00:15:28 | 02:03:28 | 00:09:28 | 00:09:38 | 00:20:14 | 01:12:02 | 00:29:54 | 00:19:53 | 02:11:50 | 00:37:41 | 00:10:28 | 00:27:11 | 00:33:00 | 00:35:44 | 00:25:14 | 01:40:46 | 00:35:14 | 08:37:49 | 16:35:28 | 23:58:27 | 00:12:33 | 00:05:34 | 00:48:54 | 00:28:02 | 00:19:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 144 | Long | МW | Кураган |
Сафонова Ирина
Игоревна Сафонов Александр Игоревич |
Россия, Москва Россия, Москва |
+ | 99 | 22:27:26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 80 | 100 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 72 | 41 | 14 | 15 | 40 | 43 | 42 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 73 | 74 | 17 | 250 | 18 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 100 | 49 | 59 | 87 | 86 | 83 | 84 | 85 | 22 | 24 | 23 | 34 | 56 | 37 | 46 | 47 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
