Место | Номер | Класс | Подкласс | Название | Участники | Города | Прохождение | Баллы | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 203 | Short | 4 | Ленинградская АЭС |
Ершов Дмитрий Сергеевич Ершова Руслана Валентиновна Земляникин Антон Владимирович Пядышев Евгений Викторович |
Россия,
Сосновый Бор Россия, Сосновый Бор Россия, Сосновый Бор Россия, Сосновый Бор |
+ | 89 | 23:01:39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 40 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 83 | 86 | 84 | 85 | 34 | 22 | 23 | 24 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:43 | 12:09:07 | 12:19:19 | 12:23:22 | 12:29:53 | 12:54:40 | 13:12:00 | 13:36:57 | 14:00:29 | 14:36:24 | 15:56:37 | 16:53:52 | 17:26:34 | 17:39:59 | 18:24:09 | 18:58:55 | 19:54:41 | 20:41:37 | 22:05:12 | 22:21:51 | 22:54:46 | 23:09:53 | 23:22:22 | 23:45:13 | 00:02:14 | 00:13:15 | 00:29:03 | 00:59:57 | 01:17:57 | 02:05:45 | 02:31:07 | 02:40:11 | 02:45:47 | 03:04:15 | 03:57:21 | 04:16:06 | 04:30:19 | 06:04:19 | 06:13:48 | 14:18:33 | 06:21:13 | 06:24:09 | 06:37:24 | 06:48:30 | 06:55:47 | 07:02:45 | 07:36:40 | 07:50:42 | 08:16:19 | 08:24:11 | 08:43:11 | 08:58:49 | 09:18:42 | 10:02:44 | 10:32:06 | 10:48:47 | 11:01:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:43 | 00:04:24 | 00:10:12 | 00:04:03 | 00:06:31 | 00:24:47 | 00:17:20 | 00:24:57 | 00:23:32 | 00:35:55 | 01:20:13 | 00:57:15 | 00:32:42 | 00:13:25 | 00:44:10 | 00:34:46 | 00:55:46 | 00:46:56 | 01:23:35 | 00:16:39 | 00:32:55 | 00:15:07 | 00:12:29 | 00:22:51 | 00:17:01 | 00:11:01 | 00:15:48 | 00:30:54 | 00:18:00 | 00:47:48 | 00:25:22 | 00:09:04 | 00:05:36 | 00:18:28 | 00:53:06 | 00:18:45 | 00:14:13 | 01:34:00 | 00:09:29 | 08:04:45 | 16:02:40 | 00:02:56 | 00:13:15 | 00:11:06 | 00:07:17 | 00:06:58 | 00:33:55 | 00:14:02 | 00:25:37 | 00:07:52 | 00:19:00 | 00:15:38 | 00:19:53 | 00:44:02 | 00:29:22 | 00:16:41 | 00:12:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 215 | Short | 4 | RedFox-SPb |
Иванов Евгений Александрович Богданов Дмитрий Олегович Кононов Иван Иванович Вахитова Анна Тимуровна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петрбург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 85 | 22:01:09 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 83 | 86 | 87 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 44 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:40 | 12:09:17 | 12:20:14 | 12:23:55 | 12:30:32 | 12:56:03 | 13:12:28 | 13:37:57 | 13:55:09 | 14:49:57 | 16:03:23 | 16:57:03 | 17:10:10 | 17:58:35 | 18:38:07 | 19:47:59 | 20:16:57 | 21:25:13 | 21:39:34 | 22:04:30 | 22:19:24 | 22:30:27 | 22:47:38 | 23:01:33 | 23:12:30 | 23:22:46 | 23:49:38 | 00:08:41 | 00:40:42 | 01:28:59 | 01:38:12 | 01:43:44 | 02:00:00 | 02:52:27 | 03:12:43 | 03:26:00 | 05:08:08 | 05:19:49 | 13:18:01 | 05:24:59 | 05:29:36 | 05:47:39 | 06:00:09 | 06:05:52 | 06:11:58 | 07:08:25 | 07:22:29 | 07:42:14 | 07:47:34 | 08:05:37 | 08:21:48 | 08:39:38 | 09:01:35 | 09:35:00 | 09:49:24 | 10:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:40 | 00:04:37 | 00:10:57 | 00:03:41 | 00:06:37 | 00:25:31 | 00:16:25 | 00:25:29 | 00:17:12 | 00:54:48 | 01:13:26 | 00:53:40 | 00:13:07 | 00:48:25 | 00:39:32 | 01:09:52 | 00:28:58 | 01:08:16 | 00:14:21 | 00:24:56 | 00:14:54 | 00:11:03 | 00:17:11 | 00:13:55 | 00:10:57 | 00:10:16 | 00:26:52 | 00:19:03 | 00:32:01 | 00:48:17 | 00:09:13 | 00:05:32 | 00:16:16 | 00:52:27 | 00:20:16 | 00:13:17 | 01:42:08 | 00:11:41 | 07:58:12 | 16:06:58 | 00:04:37 | 00:18:03 | 00:12:30 | 00:05:43 | 00:06:06 | 00:56:27 | 00:14:04 | 00:19:45 | 00:05:20 | 00:18:03 | 00:16:11 | 00:17:50 | 00:21:57 | 00:33:25 | 00:14:24 | 00:11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 209 | Short | 4 | Red Tower two day |
Николаев Евгений Геннадьевич Смирнов Вячеслав Дмитриевич Ешин Алексей Олегович Николаева Ирина Алексеевна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 79 | 22:55:54 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 22 | 24 | 23 | 44 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:01 | 12:08:54 | 12:20:27 | 12:24:04 | 12:30:11 | 12:55:57 | 13:22:30 | 13:51:25 | 14:09:45 | 14:50:19 | 16:05:02 | 17:03:48 | 17:18:14 | 18:06:30 | 18:43:06 | 19:43:23 | 21:27:58 | 21:44:35 | 22:12:58 | 22:28:11 | 22:42:40 | 23:01:15 | 23:14:16 | 23:24:39 | 23:36:14 | 00:18:44 | 00:37:18 | 01:11:07 | 02:07:02 | 02:18:39 | 02:34:24 | 03:08:25 | 03:48:18 | 04:05:31 | 04:18:14 | 06:06:01 | 05:57:42 | 14:11:10 | 06:00:05 | 06:10:28 | 06:27:21 | 06:34:57 | 06:42:25 | 07:20:12 | 07:36:10 | 07:53:53 | 08:01:33 | 08:23:01 | 08:43:43 | 09:04:32 | 09:52:22 | 10:29:05 | 10:45:41 | 10:55:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:01 | 00:04:53 | 00:11:33 | 00:03:37 | 00:06:07 | 00:25:46 | 00:26:33 | 00:28:55 | 00:18:20 | 00:40:34 | 01:14:43 | 00:58:46 | 00:14:26 | 00:48:16 | 00:36:36 | 01:00:17 | 01:44:35 | 00:16:37 | 00:28:23 | 00:15:13 | 00:14:29 | 00:18:35 | 00:13:01 | 00:10:23 | 00:11:35 | 00:42:30 | 00:18:34 | 00:33:49 | 00:55:55 | 00:11:37 | 00:15:45 | 00:34:01 | 00:39:53 | 00:17:13 | 00:12:43 | 01:47:47 | 23:51:41 | 08:13:28 | 15:48:55 | 00:10:23 | 00:16:53 | 00:07:36 | 00:07:28 | 00:37:47 | 00:15:58 | 00:17:43 | 00:07:40 | 00:21:28 | 00:20:42 | 00:20:49 | 00:47:50 | 00:36:43 | 00:16:36 | 00:10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 216 | Short | 4 | Red Tower |
Палазник Роман Владимирович Борисов Михаил Александрович Малышев Никита Сергеевич Лугова Людмила Викторовна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 71 | 22:45:02 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 30 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 34 | 22 | 24 | 23 | 44 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04:23 | 12:11:01 | 12:23:38 | 12:30:53 | 12:36:47 | 13:05:14 | 13:26:46 | 13:54:07 | 14:20:33 | 15:07:32 | 16:38:26 | 17:48:33 | 18:03:14 | 18:44:13 | 19:20:47 | 20:17:19 | 22:00:50 | 22:15:39 | 22:27:47 | 22:46:19 | 22:59:59 | 23:11:31 | 23:22:18 | 23:52:06 | 00:10:55 | 00:43:41 | 01:29:27 | 01:39:18 | 01:44:01 | 02:00:18 | 02:53:01 | 03:12:55 | 03:25:50 | 05:05:12 | 05:17:10 | 13:37:13 | 05:32:09 | 05:27:39 | 05:51:27 | 06:05:52 | 06:13:06 | 06:21:04 | 07:11:22 | 07:27:24 | 07:55:12 | 08:09:23 | 08:34:01 | 08:55:43 | 09:18:17 | 09:45:46 | 10:16:56 | 10:32:30 | 10:45:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:04:23 | 00:06:38 | 00:12:37 | 00:07:15 | 00:05:54 | 00:28:27 | 00:21:32 | 00:27:21 | 00:26:26 | 00:46:59 | 01:30:54 | 01:10:07 | 00:14:41 | 00:40:59 | 00:36:34 | 00:56:32 | 01:43:31 | 00:14:49 | 00:12:08 | 00:18:32 | 00:13:40 | 00:11:32 | 00:10:47 | 00:29:48 | 00:18:49 | 00:32:46 | 00:45:46 | 00:09:51 | 00:04:43 | 00:16:17 | 00:52:43 | 00:19:54 | 00:12:55 | 01:39:22 | 00:11:58 | 08:20:03 | 15:54:56 | 23:55:30 | 00:23:48 | 00:14:25 | 00:07:14 | 00:07:58 | 00:50:18 | 00:16:02 | 00:27:48 | 00:14:11 | 00:24:38 | 00:21:42 | 00:22:34 | 00:27:29 | 00:31:10 | 00:15:34 | 00:12:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206 | Short | 4 | Крученый кордалет |
Панов Андрей Олегович Кочубей Оксана Андреевна Серянов Сергей Александрович Цыцарев Александр Алексеевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 71 | 23:33:02 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 84 | 87 | 83 | 85 | 86 | 22 | 24 | 23 | 21 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:29 | 12:10:42 | 12:25:44 | 12:29:55 | 12:38:12 | 13:08:49 | 13:30:24 | 13:53:09 | 14:32:11 | 15:44:46 | 16:34:34 | 17:01:26 | 17:52:36 | 18:33:21 | 19:44:35 | 20:33:15 | 21:52:41 | 22:16:16 | 22:53:18 | 23:11:58 | 23:25:28 | 23:49:02 | 00:08:32 | 00:21:37 | 00:35:59 | 01:13:54 | 01:34:08 | 02:18:51 | 02:57:24 | 03:10:59 | 03:19:54 | 03:42:59 | 04:36:28 | 04:59:22 | 05:15:18 | 07:11:20 | 07:12:49 | 07:08:15 | 07:11:42 | 15:17:50 | 07:29:44 | 07:36:36 | 07:46:19 | 08:31:30 | 08:54:53 | 09:02:21 | 09:28:27 | 09:54:59 | 10:23:19 | 10:55:27 | 11:17:09 | 11:33:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:29 | 00:05:13 | 00:15:02 | 00:04:11 | 00:08:17 | 00:30:37 | 00:21:35 | 00:22:45 | 00:39:02 | 01:12:35 | 00:49:48 | 00:26:52 | 00:51:10 | 00:40:45 | 01:11:14 | 00:48:40 | 01:19:26 | 00:23:35 | 00:37:02 | 00:18:40 | 00:13:30 | 00:23:34 | 00:19:30 | 00:13:05 | 00:14:22 | 00:37:55 | 00:20:14 | 00:44:43 | 00:38:33 | 00:13:35 | 00:08:55 | 00:23:05 | 00:53:29 | 00:22:54 | 00:15:56 | 01:56:02 | 00:01:29 | 23:55:26 | 00:03:27 | 08:06:08 | 16:11:54 | 00:06:52 | 00:09:43 | 00:45:11 | 00:23:23 | 00:07:28 | 00:26:06 | 00:26:32 | 00:28:20 | 00:32:08 | 00:21:42 | 00:15:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 204 | Short | 4 | Сброд |
Иванов Дмитрий Аркадьевич Иванова Екатерина Игоревна Вишняков Сергей Викторович Маков Алексей Борисович |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Рощино Россия, Санкт-Петербург |
+ | 70 | 23:55:05 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 83 | 87 | 86 | 84 | 85 | 34 | 22 | 24 | 23 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 45 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:06:37 | 12:13:18 | 12:29:29 | 12:34:06 | 12:44:00 | 13:18:32 | 13:37:24 | 13:58:50 | 14:42:51 | 16:02:05 | 16:29:30 | 17:17:20 | 18:18:27 | 19:09:16 | 20:50:03 | 21:09:44 | 21:40:05 | 21:58:54 | 22:10:59 | 22:29:42 | 22:43:41 | 22:53:50 | 23:03:45 | 23:36:04 | 00:01:02 | 00:44:08 | 01:21:12 | 01:31:27 | 01:39:19 | 01:59:37 | 03:00:03 | 03:22:21 | 03:39:25 | 05:54:36 | 06:26:12 | 14:14:31 | 06:22:30 | 06:41:53 | 07:00:49 | 07:23:59 | 07:31:20 | 07:39:25 | 08:21:32 | 08:36:42 | 09:04:41 | 09:13:35 | 09:34:58 | 09:54:26 | 10:16:55 | 10:44:15 | 11:24:58 | 11:43:15 | 11:55:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:37 | 00:06:41 | 00:16:11 | 00:04:37 | 00:09:54 | 00:34:32 | 00:18:52 | 00:21:26 | 00:44:01 | 01:19:14 | 00:27:25 | 00:47:50 | 01:01:07 | 00:50:49 | 01:40:47 | 00:19:41 | 00:30:21 | 00:18:49 | 00:12:05 | 00:18:43 | 00:13:59 | 00:10:09 | 00:09:55 | 00:32:19 | 00:24:58 | 00:43:06 | 00:37:04 | 00:10:15 | 00:07:52 | 00:20:18 | 01:00:26 | 00:22:18 | 00:17:04 | 02:15:11 | 00:31:36 | 07:48:19 | 16:07:59 | 00:19:23 | 00:18:56 | 00:23:10 | 00:07:21 | 00:08:05 | 00:42:07 | 00:15:10 | 00:27:59 | 00:08:54 | 00:21:23 | 00:19:28 | 00:22:29 | 00:27:20 | 00:40:43 | 00:18:17 | 00:11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 213 | Short | 4 | НАШИ ИДУТ |
Куприенко Ольга Александровна Псхациева Елена Сергеевна Токмачев Михаил Юрьевич Соловьев Василий Евгеньевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 66 | 23:44:00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 32 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 83 | 85 | 84 | 87 | 86 | 34 | 23 | 24 | 22 | 21 | 44 | 62 | 75 | 57 | 33 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05:09 | 12:09:35 | 12:22:31 | 12:27:19 | 12:34:53 | 13:05:43 | 13:25:09 | 13:43:59 | 14:34:16 | 16:02:57 | 16:34:35 | 17:40:35 | 19:01:53 | 19:45:34 | 21:16:13 | 21:35:18 | 22:08:28 | 22:27:12 | 22:41:08 | 23:03:26 | 23:21:45 | 23:33:52 | 23:45:32 | 00:19:13 | 00:39:27 | 01:17:22 | 02:17:22 | 02:27:15 | 02:33:32 | 02:57:56 | 03:57:41 | 04:19:46 | 04:36:08 | 06:32:51 | 06:58:33 | 07:04:42 | 06:54:21 | 14:52:34 | 07:22:20 | 07:42:44 | 07:53:05 | 08:00:11 | 08:38:31 | 09:04:04 | 09:37:28 | 09:43:15 | 10:04:48 | 10:25:45 | 10:48:04 | 11:12:24 | 11:30:30 | 11:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:09 | 00:04:26 | 00:12:56 | 00:04:48 | 00:07:34 | 00:30:50 | 00:19:26 | 00:18:50 | 00:50:17 | 01:28:41 | 00:31:38 | 01:06:00 | 01:21:18 | 00:43:41 | 01:30:39 | 00:19:05 | 00:33:10 | 00:18:44 | 00:13:56 | 00:22:18 | 00:18:19 | 00:12:07 | 00:11:40 | 00:33:41 | 00:20:14 | 00:37:55 | 01:00:00 | 00:09:53 | 00:06:17 | 00:24:24 | 00:59:45 | 00:22:05 | 00:16:22 | 01:56:43 | 00:25:42 | 00:06:09 | 23:49:39 | 07:58:13 | 16:29:46 | 00:20:24 | 00:10:21 | 00:07:06 | 00:38:20 | 00:25:33 | 00:33:24 | 00:05:47 | 00:21:33 | 00:20:57 | 00:22:19 | 00:24:20 | 00:18:06 | 00:13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | Short | 4 | Белый шум |
Иванов Дмитрий Сергеевич Цветков Дмитрий Михайлович Мацуев Данила Игорьевич Мартынова Мария Евгеньевна |
Россия, Москва Россия, Рязань Россия, Москва Россия, Рязань |
+ | 56 | 23:20:00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 31 | 150 | 11 | 50 | 51 | 71 | 60 | 12 | 13 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 83 | 87 | 84 | 85 | 86 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 35 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:06:18 | 12:13:02 | 12:26:27 | 12:30:51 | 12:37:53 | 13:04:37 | 13:40:10 | 14:16:23 | 14:42:42 | 15:29:36 | 16:57:28 | 18:10:21 | 18:23:25 | 19:11:34 | 19:52:32 | 20:59:24 | 22:32:41 | 23:09:26 | 23:32:06 | 23:48:02 | 00:13:20 | 00:39:53 | 00:59:39 | 01:18:11 | 02:01:26 | 02:29:13 | 03:15:24 | 03:57:39 | 04:07:59 | 04:13:58 | 04:34:51 | 05:27:24 | 05:54:36 | 06:09:15 | 07:54:16 | 07:58:41 | 08:05:03 | 08:14:18 | 16:20:42 | 09:01:59 | 09:17:25 | 09:42:51 | 10:13:02 | 10:39:19 | 11:00:56 | 11:20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:18 | 00:06:44 | 00:13:25 | 00:04:24 | 00:07:02 | 00:26:44 | 00:35:33 | 00:36:13 | 00:26:19 | 00:46:54 | 01:27:52 | 01:12:53 | 00:13:04 | 00:48:09 | 00:40:58 | 01:06:52 | 01:33:17 | 00:36:45 | 00:22:40 | 00:15:56 | 00:25:18 | 00:26:33 | 00:19:46 | 00:18:32 | 00:43:15 | 00:27:47 | 00:46:11 | 00:42:15 | 00:10:20 | 00:05:59 | 00:20:53 | 00:52:33 | 00:27:12 | 00:14:39 | 01:45:01 | 00:04:25 | 00:06:22 | 00:09:15 | 08:06:24 | 16:41:17 | 00:15:26 | 00:25:26 | 00:30:11 | 00:26:17 | 00:21:37 | 00:19:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 205 | Short | 4 | Горячие финские |
Маннинен Павел Анатольевич Иванова Анна Александровна Сидоркина Катерина Владимировна Маннинен Сергей Анатольевич |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 39 | 23:38:12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 72 | 41 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 87 | 83 | 85 | 84 | 86 | 62 | 75 | 57 | 58 | 25 | 35 | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:06:42 | 12:14:08 | 12:30:02 | 12:35:44 | 12:45:34 | 13:32:04 | 13:56:16 | 14:18:34 | 15:22:51 | 16:57:41 | 17:52:14 | 18:36:32 | 19:38:25 | 22:08:23 | 22:33:21 | 23:09:36 | 23:31:52 | 23:49:03 | 00:15:40 | 00:48:09 | 01:09:07 | 01:23:27 | 02:04:56 | 02:30:37 | 03:12:50 | 04:06:23 | 04:16:10 | 04:23:57 | 05:31:47 | 05:58:58 | 06:16:25 | 08:03:53 | 08:33:18 | 08:30:49 | 08:43:59 | 16:28:17 | 09:28:04 | 09:35:31 | 10:01:30 | 10:30:00 | 11:00:08 | 11:22:21 | 11:38:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:42 | 00:07:26 | 00:15:54 | 00:05:42 | 00:09:50 | 00:46:30 | 00:24:12 | 00:22:18 | 01:04:17 | 01:34:50 | 00:54:33 | 00:44:18 | 01:01:53 | 02:29:58 | 00:24:58 | 00:36:15 | 00:22:16 | 00:17:11 | 00:26:37 | 00:32:29 | 00:20:58 | 00:14:20 | 00:41:29 | 00:25:41 | 00:42:13 | 00:53:33 | 00:09:47 | 00:07:47 | 01:07:50 | 00:27:11 | 00:17:27 | 01:47:28 | 00:29:25 | 23:57:31 | 00:13:10 | 07:44:18 | 16:59:47 | 00:07:27 | 00:25:59 | 00:28:30 | 00:30:08 | 00:22:13 | 00:15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 202 | Short | 4 | Forest Rush |
Газарьянц Газар Витальевич Босов Андрей Вадимович Выдрин Антон Евгеньевич Бригневич Елена Геннадьевна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 39 | 23:50:45 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 71 | 51 | 60 | 12 | 13 | 41 | 72 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 83 | 86 | 85 | 84 | 87 | 62 | 57 | 58 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:06:39 | 12:12:48 | 12:25:36 | 12:30:42 | 12:39:10 | 13:17:49 | 13:39:37 | 13:57:51 | 14:48:54 | 16:07:54 | 17:55:45 | 18:12:20 | 19:04:37 | 19:46:44 | 21:03:00 | 23:56:46 | 00:21:56 | 01:08:25 | 01:26:38 | 01:41:54 | 02:06:10 | 02:27:21 | 02:39:54 | 02:54:09 | 03:28:36 | 03:46:27 | 04:23:56 | 05:38:50 | 05:48:05 | 05:54:10 | 06:47:39 | 07:11:18 | 07:27:12 | 09:42:55 | 17:43:14 | 10:07:53 | 10:00:08 | 10:12:46 | 10:47:54 | 11:04:56 | 11:27:22 | 11:50:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:39 | 00:06:09 | 00:12:48 | 00:05:06 | 00:08:28 | 00:38:39 | 00:21:48 | 00:18:14 | 00:51:03 | 01:19:00 | 01:47:51 | 00:16:35 | 00:52:17 | 00:42:07 | 01:16:16 | 02:53:46 | 00:25:10 | 00:46:29 | 00:18:13 | 00:15:16 | 00:24:16 | 00:21:11 | 00:12:33 | 00:14:15 | 00:34:27 | 00:17:51 | 00:37:29 | 01:14:54 | 00:09:15 | 00:06:05 | 00:53:29 | 00:23:39 | 00:15:54 | 02:15:43 | 08:00:19 | 16:24:39 | 23:52:15 | 00:12:38 | 00:35:08 | 00:17:02 | 00:22:26 | 00:23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 207 | Short | 4 | Тайна третьей котлеты |
Андреева Маргарита Викторовна Андреев Андрей Сергеевич Попов Денис Валерьевич Евдокимова Людмила Владимировна |
Россия,
Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург Россия, Санкт-Петербург |
+ | 24 | 23:49:06 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 31 | 150 | 11 | 50 | 60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 48 | 55 | 39 | 74 | 17 | 250 | 19 | 20 | 26 | 61 | 27 | 28 | 29 | 87 | 86 | 85 | 83 | 84 | 62 | 57 | 58 | 25 | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:07:08 | 12:17:16 | 12:39:09 | 12:45:11 | 12:55:04 | 13:44:37 | 14:10:19 | 14:49:47 | 15:41:26 | 17:17:55 | 18:06:01 | 18:50:32 | 20:08:50 | 22:43:24 | 23:09:20 | 23:28:05 | 23:58:05 | 00:28:22 | 00:44:30 | 01:01:24 | 01:57:13 | 02:25:36 | 03:16:16 | 04:19:46 | 04:31:09 | 04:39:09 | 05:03:06 | 06:10:57 | 06:35:17 | 06:51:38 | 09:14:56 | 17:31:09 | 09:44:27 | 09:29:41 | 09:36:55 | 10:22:55 | 10:40:09 | 11:12:47 | 11:42:36 | 11:49:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
